Gesamtrangliste

 

Die TopAthlet-Gesamtrangliste - wöchentlich aktualisiert, immer auf dem neuesten Stand.
Einfach und übersichtlich nach Punktzahl, Zeitraum oder Kategorie sortierbar.

Rang
Sportart
Name
Punkte
Trend
1 Schwimmen Isabel Gose -5756- 610.00 Punkte
2 Rhythmische Sportgymnastik Darja Varfolomeev -7409- 545.00 Punkte
3 Schwimmen Lukas Märtens -7337- 530.00 Punkte
4 Leichtathletik Yemisi Ogunleye -6801- 382.50 Punkte
5 Schwimmen Angelina Köhler -6289- 345.00 Punkte
6 Rennrodeln Julia Taubitz -5339- 335.00 Punkte
7 Dressurreiten Jessica von Bredow-Werndl -4428- 330.00 Punkte
8 Springreiten Christian Kukuk -6485- 320.00 Punkte
9 Judo Anna-Maria Wagner -7516- 317.50 Punkte
10 Kanu Elena Lilik -7336- 315.00 Punkte
11 Dressurreiten Isabell Werth -1398- 310.00 Punkte
12 Leichtathletik Malaika Mihambo -4728- 310.00 Punkte
13 Rudern Oliver Zeidler -6200- 300.00 Punkte
14 Reitsport Michael Jung -2387- 300.00 Punkte
15 Slackline Cecilia Stock -7905- 300.00 Punkte
16 Skispringen Andreas Wellinger -3606- 288.75 Punkte
17 Motorsport Pascal Wehrlein -4819- 288.50 Punkte
18 Judo Miriam Butkereit -4938- 260.00 Punkte
19 Rennrodeln Max Langenhan -6373- 255.00 Punkte
20 Bahnrad Lea Sophie Friedrich -6362- 210.00 Punkte
21 Leichtathletik Leo Neugebauer -7621- 210.00 Punkte
22 Golf Esther Henseleit -6670- 210.00 Punkte
23 Schwimmen Oliver Klemet -7131- 210.00 Punkte
24 Skeleton Christopher Grotheer -3529- 192.50 Punkte
25 Triathlon Lisa Tertsch -6477- 185.00 Punkte
26 Triathlon Laura Philipp -5063- 185.00 Punkte
27 Rhythmische Sportgymnastik Margarita Kolosov -7121- 180.00 Punkte
28 Bob Lisa Buckwitz -7243- 175.00 Punkte
29 Triathlon Henry Graf -7175- 150.00 Punkte
30 Kanu Noah Hegge -7204- 150.00 Punkte
31 Triathlon Lasse Lührs -7428- 150.00 Punkte
32 Triathlon Annika Koch -7438- 150.00 Punkte
33 Slackline Sascha Grill -7902- 150.00 Punkte
34 Boxen Nelvie Tiafack -7917- 150.00 Punkte
35 Boxen Nina Meinke -7923- 150.00 Punkte
36 Triathlon Patrick Lange -5066- 150.00 Punkte
37 Tennis Alexander Zverev -4692- 141.50 Punkte
38 Rennrodeln Felix Loch -3060- 135.00 Punkte
39 Schwimmen Sven Schwarz -7147- 130.00 Punkte
40 Biathlon Janina Hettich-Walz -7840- 122.50 Punkte
41 Leichtathletik Marike Steinacker -7115- 115.50 Punkte
42 Skeleton Hannah Neise -6863- 112.50 Punkte
43 Bogenschießen Florian Unruh -7180- 105.00 Punkte
44 Schwimmen Melvin Imoudu -6286- 105.00 Punkte
45 Ringen Annika Wendle -5412- 105.00 Punkte
46 Kanu Sideris Tasiadis -3382- 105.00 Punkte
47 Sportschießen Florian Peter -7499- 105.00 Punkte
48 Gerätturnen Helen Kevric -7847- 105.00 Punkte
49 Ski Alpin Linus Straßer -6686- 101.25 Punkte
50 Schwimmen Lucas Matzerath -7136- 100.00 Punkte
51 Bob Laura Nolte -7234- 98.75 Punkte
52 Biathlon Benedikt Doll -3363- 92.50 Punkte
53 Gewichtheben Lisa Marie Schweizer -5269- 90.00 Punkte
54 Gewichtheben Lara Dancz -7838- 90.00 Punkte
55 Leichtathletik Gesa Felicitas Krause -3532- 89.25 Punkte
56 Schwimmen Marius Kusch -4065- 83.75 Punkte
57 Biathlon Vanessa Voigt -7238- 80.00 Punkte
58 Windsurfen Lina Erpenstein -5526- 76.25 Punkte
59 Snowboard Ramona Hofmeister -3927- 76.25 Punkte
60 Tischtennis Nina Mittelham -4128- 75.00 Punkte
61 Tischtennis Dimitrij Ovtcharov -3188- 75.00 Punkte
62 Sportschießen Anna Janßen -7496- 75.00 Punkte
63 Tischtennis Benedikt Duda -5538- 75.00 Punkte
64 Synchronschwimmen Klara Bleyer -7834- 75.00 Punkte
65 Sportschießen Sven Korte -7865- 75.00 Punkte
66 Slackline Emil Breuer -7903- 75.00 Punkte
67 Slackline Florentina Funk -7906- 75.00 Punkte
68 Leichtathletik Katharina Bauer -4984- 75.00 Punkte
69 Judo Mascha Ballhaus -6142- 75.00 Punkte
70 Tennis Laura Siegemund -5371- 72.50 Punkte
71 Radsport Nina Reichenbach -5403- 70.00 Punkte
72 Ski Freestyle Florian Wilmsmann -6399- 60.00 Punkte
73 Taekwondo Lorena Brandl -5398- 60.00 Punkte
74 Rennrodeln Anna Berreiter -6675- 60.00 Punkte
75 Bahnrad Emma Hinze -4807- 60.00 Punkte
76 Leichtathletik Max Heß -4974- 58.75 Punkte
77 Leichtathletik Christina Honsel -6797- 58.00 Punkte
78 Leichtathletik Julian Weber -4719- 57.50 Punkte
79 Gerätturnen Karina Schönmaier -7097- 57.00 Punkte
80 Nordische Kombination Nathalie Armbruster -7528- 56.25 Punkte
81 Skispringen Katharina Schmid -7833- 56.25 Punkte
82 Skilanglauf Victoria Carl -4988- 56.25 Punkte
83 Leichtathletik Robert Farken -5687- 55.00 Punkte
84 Ringen Luisa Niemesch -4162- 52.50 Punkte
85 Bahnrad Franziska Brauße -6402- 52.50 Punkte
86 Tischtennis Patrick Franziska -3520- 52.50 Punkte
87 Mountainbike Lia Schrievers -7775- 52.50 Punkte
88 Biathlon Selina Grotian -7839- 52.50 Punkte
89 Slackline Sebastian Egger -7904- 52.50 Punkte
90 Slackline Carmen Schillingmann -7907- 52.50 Punkte
91 Tischtennis Annette Kaufmann -8068- 52.50 Punkte
92 Dressurreiten Frederic Wandres -6651- 51.00 Punkte
93 Leichtathletik Karl Bebendorf -6496- 50.00 Punkte
94 Triathlon Anne Haug -2445- 50.00 Punkte
95 Leichtathletik Christin Hussong -4721- 50.00 Punkte
96 Golf Stephan Jäger -7845- 50.00 Punkte
97 Leichtathletik Oleg Zernikel -7042- 50.00 Punkte
98 Leichtathletik Frederik Ruppert -7112- 50.00 Punkte
99 Darts Martin Schindler -7262- 48.50 Punkte
100 Skeleton Axel Jungk -4904- 47.50 Punkte
101 Leichtathletik Merlin Hummel -6781- 45.50 Punkte
102 Leichtathletik Clemens Prüfer -6779- 45.00 Punkte
103 Rhythmische Sportgymnastik Lada Pusch -7854- 45.00 Punkte
104 Leichtathletik Simon Batz -7013- 45.00 Punkte
105 Windsurfen Philip Köster -3582- 43.75 Punkte
106 Skilanglauf Katharina Hennig -6403- 42.50 Punkte
107 Judo Anna Monta Olek -7849- 42.50 Punkte
108 Synchronschwimmen Klara Beyer -7900- 42.50 Punkte
109 Radsport Paul Voß -7798- 41.25 Punkte
110 Schwimmen Rafael Miroslaw -7340- 40.00 Punkte
111 Schwimmen Lea Boy -5384- 40.00 Punkte
112 Mountainbike Simon Gegenheimer -3223- 37.50 Punkte
113 Mountainbike Julian Schelb -6361- 37.50 Punkte
114 Mountainbike Marion Fromberger -6405- 37.50 Punkte
115 Ringen Anastasia Blayvas -6434- 37.50 Punkte
116 Springreiten Richard Vogel -7506- 37.50 Punkte
117 Moderner Fünfkampf Marvin Dogue -4554- 37.50 Punkte
118 Skeleton Jacqueline Pfeifer -7819- 37.50 Punkte
119 Ringen Andre Clarke -7837- 37.50 Punkte
120 Snowboard Leon Ulbricht -7842- 37.50 Punkte
121 Mountainbike Nina Benz -7850- 37.50 Punkte
122 Leichtathletik Gina Lückenkemper -5215- 35.00 Punkte
123 Leichtathletik Niklas Kaul -6309- 35.00 Punkte
124 Leichtathletik Mikaelle Assani -7444- 35.00 Punkte
125 Leichtathletik Owen Ansah -7103- 35.00 Punkte
126 Skilanglauf Friedrich Moch -7253- 33.75 Punkte
127 Skeleton Felix Keisinger -6378- 33.75 Punkte
128 Leichtathletik Imke Onnen -4983- 32.50 Punkte
129 Leichtathletik Henrik Janssen -6780- 30.50 Punkte
130 Gerätturnen Sarah Voss -6182- 30.00 Punkte
131 Judo Igor Wandtke -4439- 30.00 Punkte
132 Biathlon Franziska Preuß -3583- 30.00 Punkte
133 Wasserspringen Timo Barthel -3646- 30.00 Punkte
134 Judo Seija Ballhaus -6753- 30.00 Punkte
135 Radsport Romy Kasper -3976- 30.00 Punkte
136 Leichtathletik Jean Paul Bredau -7111- 30.00 Punkte
137 Nordische Kombination Johannes Rydzek -3496- 27.50 Punkte
138 Judo Anna-Monta Olek -6706- 27.50 Punkte
139 Radsport Larena Hees -5464- 26.25 Punkte
140 Ski Alpin Lena Dürr -3478- 26.25 Punkte
141 Radsport Rosa Klöser -7920- 25.50 Punkte
142 Triathlon Laura Lindemann -5162- 25.00 Punkte
143 Springreiten Andre Thieme -4399- 25.00 Punkte
144 Schwimmen Leonie Antonia Beck -3658- 25.00 Punkte
145 Kanu Conrad-Robin Scheibner -6804- 25.00 Punkte
146 Leichtathletik Hanna Klein -5789- 25.00 Punkte
147 Leichtathletik Malaoka Mihambo -7901- 25.00 Punkte
148 Skeleton Tina Hermann -4903- 25.00 Punkte
149 Motorsport Luca Engstler -8067- 25.00 Punkte
150 Kanu Jakob Thordsen -7271- 22.50 Punkte
151 Judo Timo Cavelius -6407- 22.50 Punkte
152 Judo Alina Böhm -6641- 22.50 Punkte
153 Nordische Kombination Jenny Nowak -7226- 21.25 Punkte
154 Rennroden Merle Fräbel -7517- 21.25 Punkte
155 Leichtathletik Fabian Dammermann -6241- 21.00 Punkte
156 Gerätturnen Pauline Schäfer-Betz (geb. Schäfer) -7414- 21.00 Punkte
157 Golf Marcel Siem -2144- 20.00 Punkte
158 Tennis Jan-Lennard Struff -3380- 20.00 Punkte
159 Skispringen Philipp Raimund -7536- 20.00 Punkte
160 Nordische Kombination Vinzenz Geiger -5573- 20.00 Punkte
161 Klippenspringen Anna Bader -2556- 20.00 Punkte
162 Judo Sarah Ischt -6752- 20.00 Punkte
163 Leichtathletik Claudine Vita -5800- 20.00 Punkte
164 Springreiten Marvin Jüngel -7851- 20.00 Punkte
165 Leichtathletik Melat Yisak Kejeta -6827- 20.00 Punkte
166 Golf Jelen Briem -7924- 20.00 Punkte
167 Leichtathletik Lisa Marie Kwayie -7871- 18.00 Punkte
168 Judo Dena Pohl -6164- 17.50 Punkte
169 Skilanglauf Coletta Rydzek -7232- 17.50 Punkte
170 Skeleton Susanne Kreher -6690- 17.50 Punkte
171 Snowboard Annika Morgan -6691- 17.50 Punkte
172 Judo Eduard Trippel -5710- 17.50 Punkte
173 Triathlon Jan Stratmann. -7785- 17.50 Punkte
174 Leichtathletik Shanice Craft -3722- 17.50 Punkte
175 Kanu David Bauschke -7861- 17.50 Punkte
176 Triathlon Anne Reischmann -7870- 17.50 Punkte
177 Judo Giovanna Scoccimarro -5561- 15.50 Punkte
178 Judo Schamil Dzavbatyrov -6144- 15.00 Punkte
179 Judo Johannes Valentin Frey -6146- 15.00 Punkte
180 Ringen Anne Nürnberger -7276- 15.00 Punkte
181 Leichtathletik Olivia Gürth -7359- 15.00 Punkte
182 Gerätturnen Elisabeth Seitz -6340- 15.00 Punkte
183 Leichtathletik Ricarda Lobe -5347- 15.00 Punkte
184 Judo Kevin Abeltshauser -7396- 15.00 Punkte
185 Leichtathletik Maryse Luzolo -5348- 15.00 Punkte
186 Leichtathletik Sören Klose -7442- 15.00 Punkte
187 Ringen Niklas Stechele -6418- 15.00 Punkte
188 Springreiten Patrick Stühlmeyer -4376- 15.00 Punkte
189 Gerätturnen Andreas Toba -3425- 15.00 Punkte
190 Leichtathletik Samantha Borutta -6505- 15.00 Punkte
191 Leichtathletik Vera Coutellier -6516- 15.00 Punkte
192 Judo Fabian Kansy -7543- 15.00 Punkte
193 Judo Aylin Mill -7550- 15.00 Punkte
194 Eisschnelllauf Moritz Klein -7556- 15.00 Punkte
195 Leichtathletik Manuel Mordi -7558- 15.00 Punkte
196 Leichtathletik Bo Kanda Lita Baehre -6566- 15.00 Punkte
197 Leichtathletik Kristin Pudenz -6584- 15.00 Punkte
198 Leichtathletik Manuel Sanders -6595- 15.00 Punkte
199 Leichtathletik Florian Bremm -7652- 15.00 Punkte
200 Karate Lukas Grimm -7675- 15.00 Punkte
201 Leichtathletik Christina Hering -3593- 15.00 Punkte
202 Karate Johanna Kneer -7701- 15.00 Punkte
203 Karate Muhammed Özdemir -7732- 15.00 Punkte
204 Judo Daniel Udsilauri -6711- 15.00 Punkte
205 Karate Svjatoslav Prokop -7736- 15.00 Punkte
206 Leichtathletik Tobias Potye -5698- 15.00 Punkte
207 Karate Madeleine Schröter -7749- 15.00 Punkte
208 Karate Rita Siebert -7754- 15.00 Punkte
209 Karate Tim Steiner -7756- 15.00 Punkte
210 Skeleton Felix Seibel -7830- 15.00 Punkte
211 Bob Maureen Zimmer -7841- 15.00 Punkte
212 Mountainbike Maximilian Brandl -6820- 15.00 Punkte
213 Rhythmische Sportgymnastik Viktoria Steinfeld -7855- 15.00 Punkte
214 Gerätturnen Marlene Gotthardt -7863- 15.00 Punkte
215 Gerätturnen Sina Tittel -7864- 15.00 Punkte
216 Klettern Franziska Ritter -6842- 15.00 Punkte
217 Springreiten Emilia Löser -7868- 15.00 Punkte
218 Leichtathletik Eddie Reddemann -7875- 15.00 Punkte
219 Leichtathletik Jessica Bianca Wessolly -7878- 15.00 Punkte
220 Leichtathletik Skadie Schier -7879- 15.00 Punkte
221 Leichtathletik Eileen Demies -7881- 15.00 Punkte
222 Leichtathletik Kira Wittmann -7885- 15.00 Punkte
223 Leichtathletik Eric Maihöfer -7890- 15.00 Punkte
224 Radsport Carolin Schiff -7919- 15.00 Punkte
225 Surfen Leon Glatzer -7927- 15.00 Punkte
226 Surfen Camilla Kemp -7930- 15.00 Punkte
227 Karate Mia Bitsch -7953- 15.00 Punkte
228 Karate Shara Hubrich -8003- 15.00 Punkte
229 Judo Vivian Herrmann -3909- 15.00 Punkte
230 Karate Reem Khamis -8005- 15.00 Punkte
231 Karate Florian Haas -8061- 15.00 Punkte
232 Karate Jose Munoz -8062- 15.00 Punkte
233 Judo Nicolas Kutscher -8069- 15.00 Punkte
234 Judo Nicolas Kunze -8070- 15.00 Punkte
235 Judo Nina Güth -8071- 15.00 Punkte
236 Judo Jana Ziegler -8072- 15.00 Punkte
237 Judo Samira Bock -8073- 15.00 Punkte
238 Leichtathletik Anjuli Knäsche -4020- 15.00 Punkte
239 Klettern Linus Bader -7099- 15.00 Punkte
240 Springreiten Frederic Tillmann -7852- 14.00 Punkte
241 Golf Yannick Paul -7933- 14.00 Punkte
242 Judo Pauline Starke -7223- 12.50 Punkte
243 Reitsport Ingrid Klimke -1293- 12.50 Punkte
244 Motorsport Maximilian Günther -6415- 12.50 Punkte
245 Radsport Nils Politt -5470- 12.50 Punkte
246 DTM René Rast -5530- 12.50 Punkte
247 Biathlon Johannes Kühn -3494- 12.50 Punkte
248 Judo Losseni Kone -6733- 12.50 Punkte
249 Nordische Kombination - David Mach -7835- 12.50 Punkte
250 Ski Freestyle Niklas Bachsleitner -6890- 12.50 Punkte
251 Reitsport Philipp Weishaupt -2802- 12.50 Punkte
252 Wasserspringen Lars Rüdiger -4958- 12.50 Punkte
253 Ski Alpin Kira Weidle -6388- 11.25 Punkte
254 Judo Maximilian Heyder -6152- 10.50 Punkte
255 Judo Julie Hölterhoff -6153- 10.50 Punkte
256 Judo Tim Schmidt -6167- 10.50 Punkte
257 Leichtathletik Marius Probst -5171- 10.50 Punkte
258 Leichtathletik Jacqueline Otchere -6269- 10.50 Punkte
259 Leichtathletik Tim Eikermann -7346- 10.50 Punkte
260 Leichtathletik Velten Schneider -7358- 10.50 Punkte
261 Judo Laila Göbel -7386- 10.50 Punkte
262 Skispringen Selina Freitag -7511- 10.50 Punkte
263 Judo Melina Wien -7552- 10.50 Punkte
264 Leichtathletik Thomas Röhler -3488- 10.50 Punkte
265 Leichtathletik Eva Dieterich -7660- 10.50 Punkte
266 Leichtathletik Luka Herden -7680- 10.50 Punkte
267 Leichtathletik Florian Hornig -7685- 10.50 Punkte
268 Leichtathletik Luis Oberbeck -7731- 10.50 Punkte
269 Leichtathletik Katharina Maisch -5694- 10.50 Punkte
270 Leichtathletik Silas Ristl -7742- 10.50 Punkte
271 Judo Johann Lenz -6722- 10.50 Punkte
272 Judo Laura Hiller -6727- 10.50 Punkte
273 Judo Marvin Belz -6740- 10.50 Punkte
274 Leichtathletik Nele Weßel -7765- 10.50 Punkte
275 Judo Vladimir Stark -6761- 10.50 Punkte
276 Leichtathletik Joshua Hartmann -6768- 10.50 Punkte
277 Leichtathletik Alexandra Burghardt -3710- 10.50 Punkte
278 Leichtathletik Majtie Kolberg -6786- 10.50 Punkte
279 Leichtathletik Djamila Böhm -5776- 10.50 Punkte
280 Leichtathletik Michelle Döpke -6802- 10.50 Punkte
281 Springreiten Cedric Wolf -7867- 10.50 Punkte
282 Springreiten Justine Tebbel -7869- 10.50 Punkte
283 Leichtathletik Marlene Meier -7872- 10.50 Punkte
284 Leichtathletik Thorben Finke -7876- 10.50 Punkte
285 Leichtathletik Mona Mayer -7880- 10.50 Punkte
286 Leichtathletik Steven Freund -7884- 10.50 Punkte
287 Leichtathletik Sarah Michelle Kudla -7886- 10.50 Punkte
288 Leichtathletik Johanna Göring -7889- 10.50 Punkte
289 Leichtathletik Alyssa John -7892- 10.50 Punkte
290 Leichtathletik Hendrik Müller -7894- 10.50 Punkte
291 Leichtathletik Libby Buder -7896- 10.50 Punkte
292 Klettern Nele Thomas -7921- 10.50 Punkte
293 Klettern Aodhán Umlauf -7922- 10.50 Punkte
294 Surfen Tim Elter -7928- 10.50 Punkte
295 Surfen Lisa Boos -7931- 10.50 Punkte
296 Leichtathletik Karl Geiger -6918- 10.50 Punkte
297 Karate Seden Bugur -7947- 10.50 Punkte
298 Leichtathletik Nils Voigt -6929- 10.50 Punkte
299 Karate Nikolai Sekot -7971- 10.50 Punkte
300 Mountainbike Sascha Weber -4926- 10.50 Punkte
301 Karate Gizem Bugur -8004- 10.50 Punkte
302 Karate Philipp Walger -8008- 10.50 Punkte
303 Karate Janine Narboada -8010- 10.50 Punkte
304 Karate Aidan Randall Lück -8011- 10.50 Punkte
305 Karate Charlotte Rühlmann -8013- 10.50 Punkte
306 Karate Anastasiia Semenenko -8023- 10.50 Punkte
307 Karate Selin Isik -8033- 10.50 Punkte
308 Karate Florian Obitz -8038- 10.50 Punkte
309 Karate Narvik Stamer -8049- 10.50 Punkte
310 Karate Laurent Etemi -8056- 10.50 Punkte
311 Judo Lino Andrea Dello -8074- 10.50 Punkte
312 Judo Helena Grau -8075- 10.50 Punkte
313 Judo Levi Märkt -8076- 10.50 Punkte
314 Judo Charlotte von Leupoldt -8077- 10.50 Punkte
315 Mountainbike Luca Schwarzbauer -7202- 10.00 Punkte
316 Skilanglauf Laura Gimmler -4540- 10.00 Punkte
317 Leichtathletik Emil Agylkum -7860- 10.00 Punkte
318 Leichtathletik Thorben Blech -7866- 10.00 Punkte
319 Golf Jannik de Bruyn -7899- 10.00 Punkte
320 Turnen Lukas Dauser -3728- 9.00 Punkte
321 Snowboard Cheyenne Loch -5305- 8.75 Punkte
322 Schwimmen Jeannette Spiwoks -5766- 8.75 Punkte
323 Motorsport Maro Engel -5862- 8.75 Punkte
324 Tennis Struff Jan-Lennard -7908- 8.50 Punkte
325 Judo Daniel Herbst -6151- 7.50 Punkte
326 Mountainbike David List -7206- 7.50 Punkte
327 Leichtathletik Svenja Pingpank -7377- 7.50 Punkte
328 Leichtathletik Lucia Sturm -7381- 7.50 Punkte
329 Judo Jano Rübo -7395- 7.50 Punkte
330 Leichtathletik Marc Tortell -6618- 7.50 Punkte
331 Leichtathletik Pascal Boden -7648- 7.50 Punkte
332 Leichtathletik Niklas Buchholz -7653- 7.50 Punkte
333 Mountainbike Janine Schneider -6639- 7.50 Punkte
334 Leichtathletik Christoph Gleixner -7672- 7.50 Punkte
335 Mountainbike Lukas Baum -3599- 7.50 Punkte
336 Leichtathletik Aileen Kuhn -7709- 7.50 Punkte
337 Leichtathletik Tiziano Lauria -7714- 7.50 Punkte
338 Judo Bertille Murphy -6708- 7.50 Punkte
339 Karate Douaa Rabhi -7738- 7.50 Punkte
340 Leichtathletik Alina Kenzel -5691- 7.50 Punkte
341 Leichtathletik Alica Schmidt -7747- 7.50 Punkte
342 Judo Leon Schreder -6730- 7.50 Punkte
343 Karate Fabian Straub -7757- 7.50 Punkte
344 Judo Maximilian Standke -6742- 7.50 Punkte
345 Judo Mirjam Wirth -6743- 7.50 Punkte
346 Leichtathletik Yannick Wolf -7768- 7.50 Punkte
347 Judo Viktoria Folger -6760- 7.50 Punkte
348 Judo Yara Slamberger -6762- 7.50 Punkte
349 Leichtathletik Marvin Heinrich -6772- 7.50 Punkte
350 Leichtathletik Lisa Nippgen -6785- 7.50 Punkte
351 Leichtathletik Lea Meyer -6791- 7.50 Punkte
352 Leichtathletik Maximilian Entholzner -5780- 7.50 Punkte
353 Dressurreiten SilbIngrid Klimke -7862- 7.50 Punkte
354 Klettern Leander Carmanns -6846- 7.50 Punkte
355 Skispringen Pius Paschke -6849- 7.50 Punkte
356 Leichtathletik Rosina Schneider -7873- 7.50 Punkte
357 Leichtathletik Verena Meisl -7874- 7.50 Punkte
358 Springreiten Mario Stevens -6858- 7.50 Punkte
359 Leichtathletik Yasmin Amaadacho -7882- 7.50 Punkte
360 Leichtathletik Davor Aaron Bienenfeld -7883- 7.50 Punkte
361 Leichtathletik Anna Gräfin Keyserlingk -7887- 7.50 Punkte
362 Leichtathletik Lukas Haiduk -7888- 7.50 Punkte
363 Leichtathletik Max Dehning -7891- 7.50 Punkte
364 Leichtathletik Julia Ulbricht -7893- 7.50 Punkte
365 Leichtathletik Contantin Rutsch -7895- 7.50 Punkte
366 Leichtathletik Malin Stavenow -7897- 7.50 Punkte
367 Judo Miriam Garmatter -3815- 7.50 Punkte
368 Dressurreiten Sönke Rothenberger -5864- 7.50 Punkte
369 Surfen Lenni Jensen -7929- 7.50 Punkte
370 Surfen Rachel Presti -7932- 7.50 Punkte
371 Karate Jessica Vlai -7935- 7.50 Punkte
372 Karate Lea Schmidt-hammer -7939- 7.50 Punkte
373 Karate Meryem Yildirim -7940- 7.50 Punkte
374 Karate Sidney-Michelle Ott -7948- 7.50 Punkte
375 Karate Michelle Süss -7954- 7.50 Punkte
376 Karate Nele Mielke -7960- 7.50 Punkte
377 Karate Kevin Ernst -7970- 7.50 Punkte
378 Karate Maxim Harisow -7975- 7.50 Punkte
379 Karate Amine Boulares -7980- 7.50 Punkte
380 Karate Tim Graefe -7985- 7.50 Punkte
381 Karate Anna Braun -8009- 7.50 Punkte
382 Karate Roman Lux -8012- 7.50 Punkte
383 Karate Malika Bouharna-lichtwark -8016- 7.50 Punkte
384 Karate Yelyzaveta Kachanovych -8019- 7.50 Punkte
385 Karate Stella Holczer -8022- 7.50 Punkte
386 Skispringen Juliane Seyfarth -4955- 7.50 Punkte
387 Karate Julia Ehrhorn -8028- 7.50 Punkte
388 Karate Marlene Lindstädt -8032- 7.50 Punkte
389 Karate Oleksandr Myloserdnyi -8036- 7.50 Punkte
390 Leichtathletik Martin Vogel -4970- 7.50 Punkte
391 Karate Michael Nowizki -8042- 7.50 Punkte
392 Karate Aymane Takzima -8044- 7.50 Punkte
393 Karate Ahmed Kayane Tlili -8050- 7.50 Punkte
394 Leichtathletik Daniel Jasinski -3958- 7.50 Punkte
395 Karate Adrian Heinrich -8055- 7.50 Punkte
396 Karate Luca Weingötz -8058- 7.50 Punkte
397 Judo Luke Cabecana -8078- 7.50 Punkte
398 Judo Lenny Burk -8079- 7.50 Punkte
399 Judo Severin Edmeier -8080- 7.50 Punkte
400 Judo Kilian Kappelmeier -8081- 7.50 Punkte
401 Judo Paavo Plöhnert -8082- 7.50 Punkte
402 Judo Marc Schatten -8083- 7.50 Punkte
403 Judo Larissa Greis -8084- 7.50 Punkte
404 Judo Anja Schneider -8085- 7.50 Punkte
405 Judo Chiara Serra -8086- 7.50 Punkte
406 Judo Zyna Schreiber -8087- 7.50 Punkte
407 Judo Selina Mangold -8088- 7.50 Punkte
408 Judo Lena Grzesiek -8089- 7.50 Punkte
409 Judo Philip Drexler -8090- 7.50 Punkte
410 Judo Tom Droste -8091- 7.50 Punkte
411 Judo Gerrit Noack -8092- 7.50 Punkte
412 Judo Oleg Gusev -8093- 7.50 Punkte
413 Judo Marie Wehle -8094- 7.50 Punkte
414 Judo Tanja Grünewald -8095- 7.50 Punkte
415 Reitsport Sandra Auffarth -2985- 7.50 Punkte
416 Klettern Julia Koch -7101- 7.50 Punkte
417 Leichtathletik Ella Buchner -7106- 7.50 Punkte
418 Gerätturnen Timo Eder -7665- 6.00 Punkte
419 Judo Tim Gramkow -6149- 5.00 Punkte
420 Triathlon Tim Hellwig -7176- 5.00 Punkte
421 Judo Renée Lucht -6158- 5.00 Punkte
422 Kanu Annika Loske -6205- 5.00 Punkte
423 Wasserspringen Lena Hentschel -6210- 5.00 Punkte
424 Eisschnelllauf Fridtjof Petzold -6371- 5.00 Punkte
425 Radsport Ricarda Bauernfeind -7416- 5.00 Punkte
426 Radsport Georg Steinhauser -7592- 5.00 Punkte
427 Triathlon Lena Meißner -6570- 5.00 Punkte
428 Reitsport Hans-Dieter Dreher -1536- 5.00 Punkte
429 Judo Raffaela Igl -6751- 5.00 Punkte
430 Windsurfen Maria Behrens -7796- 5.00 Punkte
431 Radsport Maximilian Schachmann -6209- 3.50 Punkte
432 Gerätturnen Pascal Brendel -7412- 3.00 Punkte
433 Gerätturnen Daniel Mousichidis -7727- 3.00 Punkte
434 Karate Nell Schulz -7751- 3.00 Punkte
435 Gerätturnen Nils Dunkel -5750- 3.00 Punkte
436 Leichtathletik Matti Wellm -7877- 3.00 Punkte
437 Karate Anna-marie Woltering -7957- 3.00 Punkte
438 Karate David Jobst -7998- 3.00 Punkte
439 Karate Tom Bothe -8001- 3.00 Punkte
440 Karate Diana Preisel -8014- 3.00 Punkte
441 Karate Kaltrina Peci -8015- 3.00 Punkte
442 Karate Dr.monica Rusticeanu -8017- 3.00 Punkte
443 Karate Isabel Gisser -8018- 3.00 Punkte
444 Karate Diana Takzima -8020- 3.00 Punkte
445 Karate Nermine Hassine -8021- 3.00 Punkte
446 Karate Kristina Keller -8029- 3.00 Punkte
447 Karate Letice Weidinger -8031- 3.00 Punkte
448 Karate Lirant Suka -8035- 3.00 Punkte
449 Karate Pascal Schalch -8037- 3.00 Punkte
450 Karate Francesco Ehrhardt -8039- 3.00 Punkte
451 Karate Muhammed Hami -8043- 3.00 Punkte
452 Karate Fatih Aktas -8045- 3.00 Punkte
453 Karate Mohammad-reza Ganjzadeh -8048- 3.00 Punkte
454 Karate Niels Meinköhn -8053- 3.00 Punkte
455 Karate Pintos Renzo Ney Volpe -8054- 3.00 Punkte
456 Gerätturnen Carlo Hörr -7092- 3.00 Punkte
457 Wasserspringen Moritz Wesemann -7469- 2.50 Punkte
458 Nordische Kombination Manuel Faißt -3555- 2.50 Punkte
459 Skispringen Svenja Würth -3575- 2.50 Punkte
460 Bob Lisa Marie Buckwitz -7828- 2.50 Punkte
461 Ski Freestyle - Johanna Holzmann -7831- 2.50 Punkte
