Gesamtrangliste

 

Die TopAthlet-Gesamtrangliste - wöchentlich aktualisiert, immer auf dem neuesten Stand.
Einfach und übersichtlich nach Punktzahl, Zeitraum oder Kategorie sortierbar.

Rang
Sportart
Name
Punkte
Trend
1 Schwimmen Lukas Märtens -7337- 640.0 Punkte
2 Rhythmische Sportgymnastik Darja Varfolomeev -7409- 620.5 Punkte
3 Schwimmen Isabel Gose -5756- 555.0 Punkte
4 Skispringen Andreas Wellinger -3606- 450.0 Punkte
5 Schwimmen Angelina Köhler -6289- 401.0 Punkte
6 Rennrodeln Julia Taubitz -5339- 397.25 Punkte
7 Schwimmen Florian Wellbrock -5149- 385.75 Punkte
8 Leichtathletik Yemisi Ogunleye -6801- 382.5 Punkte
9 Dressurreiten Jessica von Bredow-Werndl -4428- 380.5 Punkte
10 Schwimmen Leonie Antonia Beck -3658- 371.0 Punkte
11 Turnen Lukas Dauser -3728- 367.6 Punkte
12 Schwimmen Oliver Klemet -7131- 359.0 Punkte
13 Leichtathletik Malaika Mihambo -4728- 340.0 Punkte
14 Dressurreiten Isabell Werth -1398- 336.0 Punkte
15 Springreiten Christian Kukuk -6485- 332.5 Punkte
16 Judo Anna-Maria Wagner -7516- 332.5 Punkte
17 Rennrodeln Max Langenhan -6373- 330.0 Punkte
18 Skispringen Katharina Althaus -3613- 312.0 Punkte
19 Rudern Oliver Zeidler -6200- 300.0 Punkte
20 Reitsport Michael Jung -2387- 300.0 Punkte
21 Skeleton Christopher Grotheer -3529- 295.0 Punkte
22 Motorsport Pascal Wehrlein -4819- 288.5 Punkte
23 Kanu Elena Lilik -7336- 283.5 Punkte
24 Judo Miriam Butkereit -4938- 260.0 Punkte
25 Slackline Cecilia Stock -7905- 255.0 Punkte
26 Bahnrad Lea Sophie Friedrich -6362- 224.7 Punkte
27 Leichtathletik Leo Neugebauer -7621- 210.0 Punkte
28 Golf Esther Henseleit -6670- 210.0 Punkte
29 Nordische Kombination Nathalie Armbruster -7528- 207.5 Punkte
30 Ski Alpin Lena Dürr -3478- 203.5 Punkte
31 Bob Lisa Buckwitz -7243- 200.0 Punkte
32 Ski Freestyle Florian Wilmsmann -6399- 200.0 Punkte
33 Ski Alpin Alexander Schmid -5015- 200.0 Punkte
34 Triathlon Lisa Tertsch -6477- 185.0 Punkte
35 Triathlon Laura Philipp -5063- 185.0 Punkte
36 Skeleton Hannah Neise -6863- 177.5 Punkte
37 Rennrodeln Felix Loch -3060- 173.5 Punkte
38 Nordische Kombination Julian Schmid -7454- 161.5 Punkte
39 Triathlon Henry Graf -7175- 150.0 Punkte
40 Kanu Noah Hegge -7204- 150.0 Punkte
41 Triathlon Lasse Lührs -7428- 150.0 Punkte
42 Triathlon Annika Koch -7438- 150.0 Punkte
43 Nordische Kombination Vinzenz Geiger -5573- 150.0 Punkte
44 Slackline Sascha Grill -7902- 150.0 Punkte
45 Boxen Nelvie Tiafack -7917- 150.0 Punkte
46 Boxen Nina Meinke -7923- 150.0 Punkte
47 Rhythmische Sportgymnastik Margarita Kolosov -7121- 148.5 Punkte
48 Tennis Alexander Zverev -4692- 146.5 Punkte
49 Snowboard Ramona Hofmeister -3927- 146.25 Punkte
50 Ringen Luisa Niemesch -4162- 142.5 Punkte
51 Ringen Anastasia Blayvas -6434- 137.5 Punkte
52 Bob Laura Nolte -7234- 137.25 Punkte
53 Skilanglauf Katharina Hennig -6403- 134.5 Punkte
54 Biathlon Vanessa Voigt -7238- 131.7 Punkte
55 Schwimmen Sven Schwarz -7147- 130.0 Punkte
56 Gewichtheben Lisa Marie Schweizer -5269- 128.75 Punkte
57 Turnen Elisabeth Seitz -3577- 126.0 Punkte
58 Ringen Annika Wendle -5412- 125.0 Punkte
59 Sportschießen Anna Janßen -7496- 125.0 Punkte
60 Biathlon Benedikt Doll -3363- 123.5 Punkte
61 Biathlon Janina Hettich-Walz -7840- 122.5 Punkte
62 Kanu Sideris Tasiadis -3382- 120.0 Punkte
63 Schwimmen Lucas Matzerath -7136- 120.0 Punkte
64 Rennrodeln Anna Berreiter -6675- 119.5 Punkte
65 Skilanglauf Victoria Carl -4988- 116.25 Punkte
66 Leichtathletik Marike Steinacker -7115- 115.5 Punkte
67 Judo Mascha Ballhaus -6142- 112.5 Punkte
68 Bogenschießen Florian Unruh -7180- 111.0 Punkte
69 Skispringen Karl Geiger -3559- 110.0 Punkte
70 Schwimmen Melvin Imoudu -6286- 105.0 Punkte
71 Sportschießen Florian Peter -7499- 105.0 Punkte
72 Ski Alpin Linus Straßer -6686- 101.25 Punkte
73 Skispringen Karl Geiger  -7567- 100.0 Punkte
74 Leichtathletik Klein Hanna -7569- 100.0 Punkte
75 Sportschießen Maximilian Ulbrich -7573- 100.0 Punkte
76 Judo Alina Böhm -6641- 97.5 Punkte
77 Leichtathletik Gesa Felicitas Krause -3532- 95.25 Punkte
78 Gewichtheben Nico Müller -7590- 94.5 Punkte
79 Ringen Elena Brugger -5415- 90.0 Punkte
80 Skeleton Axel Jungk -4904- 89.5 Punkte
81 Gerätturnen Helen Kevric -7847- 84.0 Punkte
82 Biathlon Franziska Preuß -3583- 82.5 Punkte
83 Skispringen Selina Freitag -7511- 80.5 Punkte
84 Gewichtheben Lara Dancz -7838- 78.75 Punkte
85 Bahnrad Emma Hinze -4807- 77.85 Punkte
86 Windsurfen Lina Erpenstein -5526- 76.25 Punkte
87 Skispringen Pius Paschke -6849- 76.25 Punkte
88 Nordische Kombination Manuel Faißt -3555- 76.0 Punkte
89 Sportschießen Sven Korte -7865- 75.0 Punkte
90 Slackline Emil Breuer -7903- 75.0 Punkte
91 Slackline Florentina Funk -7906- 75.0 Punkte
92 Leichtathletik Katharina Bauer -4984- 75.0 Punkte
93 Skeleton Tina Hermann -4903- 71.0 Punkte
94 Radsport Nina Reichenbach -5403- 70.0 Punkte
95 Leichtathletik Konstanze Klosterhalfen -4980- 70.0 Punkte
96 Synchronschwimmen Klara Bleyer -7834- 69.75 Punkte
97 Leichtathletik Julian Weber -4719- 68.0 Punkte
98 Tennis Laura Siegemund -5371- 64.0 Punkte
99 Biathlon Denise Herrmann-Wick -3225- 60.0 Punkte
100 Taekwondo Lorena Brandl -5398- 60.0 Punkte
101 Rennrodeln Natalie Geisenberger -3823- 60.0 Punkte
102 Rennrodeln Johannes Ludwig -2879- 60.0 Punkte
103 Leichtathletik Max Heß -4974- 58.75 Punkte
104 Leichtathletik Christina Honsel -6797- 58.0 Punkte
105 Nordische Kombination Johannes Rydzek -3496- 57.0 Punkte
106 Skispringen Katharina Schmid -7833- 56.25 Punkte
107 Ski Freestyle Daniela Maier -5572- 55.0 Punkte
108 Biathlon Philipp Nawrath -6692- 55.0 Punkte
109 Mountainbike Lia Schrievers -7775- 52.5 Punkte
110 Biathlon Selina Grotian -7839- 52.5 Punkte
111 Slackline Sebastian Egger -7904- 52.5 Punkte
112 Slackline Carmen Schillingmann -7907- 52.5 Punkte
113 Leichtathletik Robert Farken -5687- 50.5 Punkte
114 Gerätturnen Milan Hosseini -7406- 50.0 Punkte
115 Ringen Roland Schwarz -6409- 50.0 Punkte
116 Leichtathletik Karl Bebendorf -6496- 50.0 Punkte
117 Triathlon Anne Haug -2445- 50.0 Punkte
118 Ringen Sandra Paruszewski -4645- 50.0 Punkte
119 Ringen Horst Lehr -6698- 50.0 Punkte
120 Leichtathletik Christin Hussong -4721- 50.0 Punkte
121 Snowboard Ramona Theresa Hofmeister -7827- 50.0 Punkte
122 Golf Stephan Jäger -7845- 50.0 Punkte
123 Gewichtheben Matthäus Hofmann -3926- 50.0 Punkte
124 Leichtathletik Oleg Zernikel -7042- 50.0 Punkte
125 Leichtathletik Frederik Ruppert -7112- 50.0 Punkte
126 Gewichtheben Max Lang -4070- 50.0 Punkte
127 Darts Martin Schindler -7262- 48.5 Punkte
128 Skeleton Felix Keisinger -6378- 46.25 Punkte
129 Skeleton Jacqueline Pfeifer -7819- 46.25 Punkte
130 Leichtathletik Merlin Hummel -6781- 45.5 Punkte
131 Leichtathletik Clemens Prüfer -6779- 45.0 Punkte
132 Leichtathletik Simon Batz -7013- 45.0 Punkte
133 Dressurreiten Frederic Wandres -6651- 44.1 Punkte
134 Windsurfen Philip Köster -3582- 43.75 Punkte
135 Judo Dominic Ressel -4239- 43.5 Punkte
136 Synchronschwimmen Klara Beyer -7900- 42.5 Punkte
137 Gerätturnen Karina Schönmaier -7097- 42.300000000000004 Punkte
138 Schwimmen Rafael Miroslaw -7340- 40.0 Punkte
139 Judo Eduard Trippel -5710- 38.5 Punkte
140 Mountainbike Simon Gegenheimer -3223- 37.5 Punkte
141 Mountainbike Julian Schelb -6361- 37.5 Punkte
142 Mountainbike Marion Fromberger -6405- 37.5 Punkte
143 Springreiten Richard Vogel -7506- 37.5 Punkte
144 Moderner Fünfkampf Marvin Dogue -4554- 37.5 Punkte
145 Ringen Andre Clarke -7837- 37.5 Punkte
146 Snowboard Leon Ulbricht -7842- 37.5 Punkte
147 Mountainbike Nina Benz -7850- 37.5 Punkte
148 Leichtathletik Kristin Pudenz -6584- 36.0 Punkte
149 Leichtathletik Gina Lückenkemper -5215- 35.0 Punkte
150 Leichtathletik Niklas Kaul -6309- 35.0 Punkte
151 Leichtathletik Mikaelle Assani -7444- 35.0 Punkte
152 Leichtathletik Owen Ansah -7103- 35.0 Punkte
153 Skilanglauf Friedrich Moch -7253- 33.75 Punkte
154 Rennroden Merle Fräbel -7517- 33.75 Punkte
155 Rhythmische Sportgymnastik Lada Pusch -7854- 33.0 Punkte
156 Leichtathletik Imke Onnen -4983- 32.5 Punkte
157 Ski Alpin Kira Weidle -6388- 32.25 Punkte
158 Biathlon Roman Rees -6389- 31.0 Punkte
159 Leichtathletik Henrik Janssen -6780- 30.5 Punkte
160 Ringen Aline Rotter-Focken -6410- 30.0 Punkte
161 Reitsport Julia Krajewski -5459- 30.0 Punkte
162 Judo Igor Wandtke -4439- 30.0 Punkte
163 Wasserspringen Timo Barthel -3646- 30.0 Punkte
164 Kanu Ricarda Funk -3810- 30.0 Punkte
165 Radsport Romy Kasper -3976- 30.0 Punkte
166 Tennis Jan-Lennard Struff -3380- 28.5 Punkte
167 Kanu Conrad-Robin Scheibner -6804- 28.0 Punkte
168 Radsport Larena Hees -5464- 26.25 Punkte
169 Gerätturnen Sarah Voss -6182- 25.5 Punkte
170 Leichtathletik Jean Paul Bredau -7111- 25.5 Punkte
171 Triathlon Laura Lindemann -5162- 25.0 Punkte
172 Springreiten Andre Thieme -4399- 25.0 Punkte
173 Reitsport Marcus Ehning -1674- 25.0 Punkte
174 Leichtathletik Hanna Klein -5789- 25.0 Punkte
175 Springreiten Christian Ahlmann -1707- 25.0 Punkte
176 Leichtathletik Malaoka Mihambo -7901- 25.0 Punkte
177 Dressurreiten Sönke Rothenberger -5864- 25.0 Punkte
178 Kanu Jakob Thordsen -7271- 22.5 Punkte
179 Judo Timo Cavelius -6407- 22.5 Punkte
180 Skispringen Philipp Raimund -7536- 22.5 Punkte
181 Nordische Kombination Jenny Nowak -7226- 21.25 Punkte
182 Segeln Susann Beucke -7187- 21.0 Punkte
183 Segeln Tina Lutz -7193- 21.0 Punkte
184 Wasserspringen Lena Hentschel -6210- 20.0 Punkte
185 Golf Marcel Siem -2144- 20.0 Punkte
186 Klippenspringen Anna Bader -2556- 20.0 Punkte
187 Leichtathletik Claudine Vita -5800- 20.0 Punkte
188 Springreiten Marvin Jüngel -7851- 20.0 Punkte
189 Leichtathletik Melat Yisak Kejeta -6827- 20.0 Punkte
190 Golf Jelen Briem -7924- 20.0 Punkte
191 Leichtathletik Fabian Dammermann -6241- 17.85 Punkte
192 Gerätturnen Pauline Schäfer-Betz (geb. Schäfer) -7414- 17.85 Punkte
193 Judo Dena Pohl -6164- 17.5 Punkte
194 Skilanglauf Coletta Rydzek -7232- 17.5 Punkte
195 Skispringen Stephan Leyhe -5319- 17.5 Punkte
196 Skeleton Susanne Kreher -6690- 17.5 Punkte
197 Snowboard Annika Morgan -6691- 17.5 Punkte
198 Triathlon Jan Stratmann. -7785- 17.5 Punkte
199 Biathlon Justus Strelow -7808- 17.5 Punkte
200 Leichtathletik Shanice Craft -3722- 17.5 Punkte
201 Judo Anna Monta Olek -7849- 17.5 Punkte
202 Kanu David Bauschke -7861- 17.5 Punkte
203 Triathlon Anne Reischmann -7870- 17.5 Punkte
204 Leichtathletik Lisa Marie Kwayie -7871- 15.75 Punkte
205 Kanu Tim Hecker -7185- 15.0 Punkte
206 Segeln Alica Stuhlemmer -7190- 15.0 Punkte
207 Segeln Paul Kohlhoff -7192- 15.0 Punkte
208 Kanu Andrea Herzog -5167- 15.0 Punkte
209 Kanu Sebastian Brendel -3138- 15.0 Punkte
210 Ringen Anne Nürnberger -7276- 15.0 Punkte
211 Tischtennis Dimitrij Ovtcharov -3188- 15.0 Punkte
212 Wasserspringen Tina Punzel -4223- 15.0 Punkte
213 Kanu Hannes Aigner -3251- 15.0 Punkte
214 Leichtathletik Olivia Gürth -7359- 15.0 Punkte
215 Gerätturnen Elisabeth Seitz -6340- 15.0 Punkte
216 Ringen Frank Stäbler -3283- 15.0 Punkte
217 Leichtathletik Ricarda Lobe -5347- 15.0 Punkte
218 Leichtathletik Maryse Luzolo -5348- 15.0 Punkte
219 Leichtathletik Sören Klose -7442- 15.0 Punkte
220 Ringen Niklas Stechele -6418- 15.0 Punkte
221 Springreiten Patrick Stühlmeyer -4376- 15.0 Punkte
222 Leichtathletik Samantha Borutta -6505- 15.0 Punkte
223 Leichtathletik Vera Coutellier -6516- 15.0 Punkte
224 Eisschnelllauf Moritz Klein -7556- 15.0 Punkte
225 Leichtathletik Manuel Mordi -7558- 15.0 Punkte
226 Leichtathletik Bo Kanda Lita Baehre -6566- 15.0 Punkte
227 Biathlon Johannes Kühn -3494- 15.0 Punkte
228 Judo Anna Maria Wagner -5560- 15.0 Punkte
229 Leichtathletik Florian Bremm -7652- 15.0 Punkte
230 Leichtathletik Christina Hering -3593- 15.0 Punkte
231 Ringen Denis Kudla -3595- 15.0 Punkte
232 Leichtathletik Tobias Potye -5698- 15.0 Punkte
233 Radsport Paul Voß -7798- 15.0 Punkte
234 Tennis Nastasja Schunk -7820- 15.0 Punkte
235 Tennis Patrick Zahraj -7822- 15.0 Punkte
236 Skeleton Felix Seibel -7830- 15.0 Punkte
237 Bob Maureen Zimmer -7841- 15.0 Punkte
238 Mountainbike Maximilian Brandl -6820- 15.0 Punkte
239 Rhythmische Sportgymnastik Viktoria Steinfeld -7855- 15.0 Punkte
240 Gerätturnen Marlene Gotthardt -7863- 15.0 Punkte
241 Gerätturnen Sina Tittel -7864- 15.0 Punkte
242 Klettern Franziska Ritter -6842- 15.0 Punkte
243 Springreiten Emilia Löser -7868- 15.0 Punkte
244 Leichtathletik Eddie Reddemann -7875- 15.0 Punkte
245 Leichtathletik Jessica Bianca Wessolly -7878- 15.0 Punkte
246 Leichtathletik Skadie Schier -7879- 15.0 Punkte
247 Leichtathletik Eileen Demies -7881- 15.0 Punkte
248 Leichtathletik Kira Wittmann -7885- 15.0 Punkte
249 Leichtathletik Eric Maihöfer -7890- 15.0 Punkte
250 Radsport Carolin Schiff -7919- 15.0 Punkte
251 Surfen Leon Glatzer -7927- 15.0 Punkte
252 Surfen Camilla Kemp -7930- 15.0 Punkte
253 Leichtathletik Anjuli Knäsche -4020- 15.0 Punkte
254 Schwimmen Sarah Köhler -4027- 15.0 Punkte
255 Klettern Linus Bader -7099- 15.0 Punkte
256 Springreiten Frederic Tillmann -7852- 14.0 Punkte
257 Golf Yannick Paul -7933- 14.0 Punkte
258 Leichtathletik Manuel Sanders -6595- 12.75 Punkte
259 Judo Pauline Starke -7223- 12.5 Punkte
260 Reitsport Ingrid Klimke -1293- 12.5 Punkte
261 Motorsport Maximilian Günther -6415- 12.5 Punkte
262 Radsport Nils Politt -5470- 12.5 Punkte
263 Judo Anna-Monta Olek -6706- 12.5 Punkte
264 Judo Losseni Kone -6733- 12.5 Punkte
265 Dressurreiten Katharina Hemmer -7807- 12.5 Punkte
266 Nordische Kombination - David Mach -7835- 12.5 Punkte
267 Ski Freestyle Niklas Bachsleitner -6890- 12.5 Punkte
268 Reitsport Philipp Weishaupt -2802- 12.5 Punkte
269 Wasserspringen Lars Rüdiger -4958- 12.5 Punkte
270 Skispringen Markus Eisenbichler -3458- 12.0 Punkte
271 Judo Giovanna Scoccimarro -5561- 11.0 Punkte
272 Schwimmen Henning Mühlleitner -5126- 10.5 Punkte
273 Leichtathletik Marius Probst -5171- 10.5 Punkte
274 Leichtathletik Jacqueline Otchere -6269- 10.5 Punkte
275 Leichtathletik Tim Eikermann -7346- 10.5 Punkte
276 Leichtathletik Velten Schneider -7358- 10.5 Punkte
277 Leichtathletik Thomas Röhler -3488- 10.5 Punkte
278 Kanu Jacob Schopf -6602- 10.5 Punkte
279 Leichtathletik Eva Dieterich -7660- 10.5 Punkte
280 Leichtathletik Luka Herden -7680- 10.5 Punkte
281 Leichtathletik Florian Hornig -7685- 10.5 Punkte
282 Leichtathletik Luis Oberbeck -7731- 10.5 Punkte
283 Leichtathletik Katharina Maisch -5694- 10.5 Punkte
284 Leichtathletik Silas Ristl -7742- 10.5 Punkte
285 Leichtathletik Nele Weßel -7765- 10.5 Punkte
286 Leichtathletik Joshua Hartmann -6768- 10.5 Punkte
287 Leichtathletik Alexandra Burghardt -3710- 10.5 Punkte
288 Leichtathletik Majtie Kolberg -6786- 10.5 Punkte
289 Tennis Stephanie Wagner -7821- 10.5 Punkte
290 Leichtathletik Djamila Böhm -5776- 10.5 Punkte
291 Leichtathletik Michelle Döpke -6802- 10.5 Punkte
292 Springreiten Cedric Wolf -7867- 10.5 Punkte
293 Springreiten Justine Tebbel -7869- 10.5 Punkte
294 Leichtathletik Marlene Meier -7872- 10.5 Punkte
295 Leichtathletik Thorben Finke -7876- 10.5 Punkte
296 Leichtathletik Mona Mayer -7880- 10.5 Punkte
297 Leichtathletik Steven Freund -7884- 10.5 Punkte
298 Leichtathletik Sarah Michelle Kudla -7886- 10.5 Punkte
299 Leichtathletik Johanna Göring -7889- 10.5 Punkte
300 Leichtathletik Alyssa John -7892- 10.5 Punkte
301 Leichtathletik Hendrik Müller -7894- 10.5 Punkte
302 Leichtathletik Libby Buder -7896- 10.5 Punkte
303 Radsport Rosa Klöser -7920- 10.5 Punkte
304 Klettern Nele Thomas -7921- 10.5 Punkte
305 Klettern Aodhán Umlauf -7922- 10.5 Punkte
306 Surfen Tim Elter -7928- 10.5 Punkte
307 Surfen Lisa Boos -7931- 10.5 Punkte
308 Leichtathletik Karl Geiger -6918- 10.5 Punkte
309 Leichtathletik Nils Voigt -6929- 10.5 Punkte
310 Tennis Daniel Masur -4906- 10.5 Punkte
311 Mountainbike Sascha Weber -4926- 10.5 Punkte
312 Sportschießen Christian Reitz -4237- 10.2 Punkte
313 Mountainbike Luca Schwarzbauer -7202- 10.0 Punkte
314 Skilanglauf Laura Gimmler -4540- 10.0 Punkte
315 Leichtathletik Emil Agylkum -7860- 10.0 Punkte
316 Leichtathletik Thorben Blech -7866- 10.0 Punkte
317 Golf Jannik de Bruyn -7899- 10.0 Punkte
318 Ski Freestyle Tobias Müller -7235- 8.75 Punkte
319 Snowboard Cheyenne Loch -5305- 8.75 Punkte
320 Biathlon Philipp Horn -6685- 8.75 Punkte
321 Gerätturnen Andreas Toba -3425- 8.7 Punkte
322 Tennis Struff Jan-Lennard -7908- 8.5 Punkte
323 Bahnrad Maximilian Levy -3046- 8.1 Punkte
324 Mountainbike David List -7206- 7.5 Punkte
325 Leichtathletik Svenja Pingpank -7377- 7.5 Punkte
326 Leichtathletik Lucia Sturm -7381- 7.5 Punkte
327 Leichtathletik Marc Tortell -6618- 7.5 Punkte
328 Leichtathletik Pascal Boden -7648- 7.5 Punkte
329 Leichtathletik Niklas Buchholz -7653- 7.5 Punkte
330 Mountainbike Janine Schneider -6639- 7.5 Punkte
331 Leichtathletik Christoph Gleixner -7672- 7.5 Punkte
332 Mountainbike Lukas Baum -3599- 7.5 Punkte
333 Leichtathletik Aileen Kuhn -7709- 7.5 Punkte
334 Leichtathletik Tiziano Lauria -7714- 7.5 Punkte
335 Leichtathletik Alina Kenzel -5691- 7.5 Punkte
336 Leichtathletik Alica Schmidt -7747- 7.5 Punkte
337 Leichtathletik Yannick Wolf -7768- 7.5 Punkte
338 Leichtathletik Marvin Heinrich -6772- 7.5 Punkte
339 Leichtathletik Lisa Nippgen -6785- 7.5 Punkte
340 Leichtathletik Lea Meyer -6791- 7.5 Punkte
341 Leichtathletik Maximilian Entholzner -5780- 7.5 Punkte
342 Dressurreiten SilbIngrid Klimke -7862- 7.5 Punkte
343 Klettern Leander Carmanns -6846- 7.5 Punkte
344 Leichtathletik Rosina Schneider -7873- 7.5 Punkte
345 Leichtathletik Verena Meisl -7874- 7.5 Punkte
346 Springreiten Mario Stevens -6858- 7.5 Punkte
347 Leichtathletik Yasmin Amaadacho -7882- 7.5 Punkte
348 Leichtathletik Davor Aaron Bienenfeld -7883- 7.5 Punkte
349 Leichtathletik Anna Gräfin Keyserlingk -7887- 7.5 Punkte
350 Leichtathletik Lukas Haiduk -7888- 7.5 Punkte
351 Leichtathletik Max Dehning -7891- 7.5 Punkte
352 Leichtathletik Julia Ulbricht -7893- 7.5 Punkte
353 Leichtathletik Contantin Rutsch -7895- 7.5 Punkte
354 Leichtathletik Malin Stavenow -7897- 7.5 Punkte
355 Surfen Lenni Jensen -7929- 7.5 Punkte
356 Surfen Rachel Presti -7932- 7.5 Punkte
357 Skispringen Juliane Seyfarth -4955- 7.5 Punkte
358 Leichtathletik Martin Vogel -4970- 7.5 Punkte
359 Leichtathletik Daniel Jasinski -3958- 7.5 Punkte
360 Reitsport Sandra Auffarth -2985- 7.5 Punkte
361 Klettern Julia Koch -7101- 7.5 Punkte
362 Leichtathletik Ella Buchner -7106- 7.5 Punkte
363 Tennis Max Hans Rehberg -7823- 6.375 Punkte
364 Tennis Kevin Hümpfner -7824- 6.375 Punkte
365 Tennis Noma Noha Akugue -7825- 6.375 Punkte
366 Tennis Carolina Kuhl -7826- 6.375 Punkte
367 Boxen Ammar Riad Abduljabbar -7184- 6.0 Punkte
368 Segeln Philipp Buhl -3336- 6.0 Punkte
369 Tischtennis Han Ying -4489- 6.0 Punkte
370 Sportschießen Nadine Messerschmidt -6766- 6.0 Punkte
371 Karate Noah Bitsch -4919- 6.0 Punkte
372 Radsport Lisa Brennauer -3164- 5.1 Punkte
373 Gerätturnen Timo Eder -7665- 5.1 Punkte
374 Judo Tim Gramkow -6149- 5.0 Punkte
375 Triathlon Tim Hellwig -7176- 5.0 Punkte
376 Judo Renée Lucht -6158- 5.0 Punkte
377 Kanu Annika Loske -6205- 5.0 Punkte
378 Eisschnelllauf Fridtjof Petzold -6371- 5.0 Punkte
379 Radsport Ricarda Bauernfeind -7416- 5.0 Punkte
380 Biathlon Sophia Schneider -7561- 5.0 Punkte
381 Radsport Georg Steinhauser -7592- 5.0 Punkte
382 Triathlon Lena Meißner -6570- 5.0 Punkte
383 Eisschnelllauf Hendrik Dombek -5558- 5.0 Punkte
384 Reitsport Hans-Dieter Dreher -1536- 5.0 Punkte
385 Judo Seija Ballhaus -6753- 5.0 Punkte
386 Windsurfen Maria Behrens -7796- 5.0 Punkte
387 Dressurreiten Raphael Netz -7806- 5.0 Punkte
388 Radsport Maximilian Schachmann -6209- 3.5 Punkte
389 Segeln Anastasiya Winkel -7186- 3.0 Punkte
390 Segeln Luise Wanser -7191- 3.0 Punkte
391 BMX Lara Lessmann -6368- 3.0 Punkte
392 Sportschießen Jolyn Beer -5354- 3.0 Punkte
393 Gerätturnen Pascal Brendel -7412- 3.0 Punkte
394 Gerätturnen Nils Dunkel -5750- 3.0 Punkte
395 Leichtathletik Melat Yisak Kejeta -6829- 3.0 Punkte
396 Leichtathletik Matti Wellm -7877- 3.0 Punkte
397 Gerätturnen Carlo Hörr -7092- 3.0 Punkte
398 Gerätturnen Daniel Mousichidis -7727- 2.55 Punkte
399 Schwimmen Lea Boy -5384- 2.5 Punkte
400 Wasserspringen Moritz Wesemann -7469- 2.5 Punkte
401 Skispringen Svenja Würth -3575- 2.5 Punkte
402 Windsurfen Michele Becker -7797- 2.5 Punkte
403 Bob Lisa Marie Buckwitz -7828- 2.5 Punkte
404 Ski Freestyle - Johanna Holzmann -7831- 2.5 Punkte
405 Rennrodeln Melina Fischer -7832- 2.5 Punkte
406 Skilanglauf Lena Keck -7836- 2.5 Punkte
407 Wasserspringen Elena Wassem -7846- 2.5 Punkte
408 Ski Freestyle Emma Weiss -6857- 2.5 Punkte
409 Ski Alpin Emma Aicher -7009- 2.5 Punkte
410 Gerätturnen Dario Sissakis -6342- 1.5 Punkte
411 Gerätturnen Glenn Trebing -6345- 1.5 Punkte
412 Gerätturnen Maxim Kovalenko -7704- 1.5 Punkte
413 Radsport Florian Lipowitz -7848- 1.0 Punkte
414 Gerätturnen Felix Remuta -5718- 0.75 Punkte
415 Gerätturnen Artur Sahakyan -7413- 0.375 Punkte