Gesamtrangliste

 

Die TopAthlet-Gesamtrangliste - wöchentlich aktualisiert, immer auf dem neuesten Stand.
Einfach und übersichtlich nach Punktzahl, Zeitraum oder Kategorie sortierbar.

Rang
Sportart
Name
Punkte
Trend
1 Schwimmen Isabel Gose -5756- 674.20 Punkte
2 Schwimmen Lukas Märtens -7337- 640.00 Punkte
3 Rhythmische Sportgymnastik Darja Varfolomeev -7409- 620.50 Punkte
4 Schwimmen Florian Wellbrock -5149- 505.95 Punkte
5 Skispringen Andreas Wellinger -3606- 428.75 Punkte
6 Rennrodeln Julia Taubitz -5339- 397.50 Punkte
7 Skeleton Christopher Grotheer -3529- 382.50 Punkte
8 Leichtathletik Yemisi Ogunleye -6801- 382.50 Punkte
9 Schwimmen Leonie Antonia Beck -3658- 371.00 Punkte
10 Schwimmen Oliver Klemet -7131- 359.00 Punkte
11 Dressurreiten Jessica von Bredow-Werndl -4428- 355.50 Punkte
12 Dressurreiten Isabell Werth -1398- 341.00 Punkte
13 Leichtathletik Malaika Mihambo -4728- 340.00 Punkte
14 Schwimmen Angelina Köhler -6289- 333.00 Punkte
15 Springreiten Christian Kukuk -6485- 320.00 Punkte
16 Judo Anna-Maria Wagner -7516- 317.50 Punkte
17 Rennrodeln Max Langenhan -6373- 315.00 Punkte
18 Skispringen Katharina Althaus -3613- 312.00 Punkte
19 Rudern Oliver Zeidler -6200- 300.00 Punkte
20 Reitsport Michael Jung -2387- 300.00 Punkte
21 Kanu Elena Lilik -7336- 283.50 Punkte
22 Motorsport Pascal Wehrlein -4819- 276.00 Punkte
23 Nordische Kombination Vinzenz Geiger -5573- 265.00 Punkte
24 Judo Miriam Butkereit -4938- 260.00 Punkte
25 Nordische Kombination Nathalie Armbruster -7528- 256.25 Punkte
26 Slackline Cecilia Stock -7905- 255.00 Punkte
27 Skeleton Hannah Neise -6863- 240.00 Punkte
28 Nordische Kombination Julian Schmid -7454- 239.00 Punkte
29 Tennis Alexander Zverev -4692- 235.25 Punkte
30 Turnen Lukas Dauser -3728- 227.60 Punkte
31 Bahnrad Lea Sophie Friedrich -6362- 224.70 Punkte
32 Ski Freestyle Florian Wilmsmann -6399- 212.50 Punkte
33 Leichtathletik Leo Neugebauer -7621- 210.00 Punkte
34 Golf Esther Henseleit -6670- 210.00 Punkte
35 Ski Alpin Alexander Schmid -5015- 200.00 Punkte
36 Skispringen Katharina Schmid -7833- 192.50 Punkte
37 Rennrodeln Felix Loch -3060- 192.25 Punkte
38 Triathlon Lisa Tertsch -6477- 185.00 Punkte
39 Triathlon Laura Philipp -5063- 185.00 Punkte
40 Snowboard Ramona Hofmeister -3927- 183.75 Punkte
41 Bob Laura Nolte -7234- 179.75 Punkte
42 Bob Lisa Buckwitz -7243- 175.00 Punkte
43 Biathlon Franziska Preuß -3583- 175.00 Punkte
44 Ski Alpin Lena Dürr -3478- 173.50 Punkte
45 Skispringen Pius Paschke -6849- 171.25 Punkte
46 Skispringen Selina Freitag -7511- 150.50 Punkte
47 Triathlon Henry Graf -7175- 150.00 Punkte
48 Kanu Noah Hegge -7204- 150.00 Punkte
49 Triathlon Lasse Lührs -7428- 150.00 Punkte
50 Triathlon Annika Koch -7438- 150.00 Punkte
51 Slackline Sascha Grill -7902- 150.00 Punkte
52 Boxen Nelvie Tiafack -7917- 150.00 Punkte
53 Boxen Nina Meinke -7923- 150.00 Punkte
54 Triathlon Patrick Lange -5066- 150.00 Punkte
55 Boxen Tina Rupprecht -8172- 150.00 Punkte
56 Rhythmische Sportgymnastik Margarita Kolosov -7121- 148.50 Punkte
57 Ringen Luisa Niemesch -4162- 142.50 Punkte
58 Ringen Anastasia Blayvas -6434- 137.50 Punkte
59 Biathlon Vanessa Voigt -7238- 130.45 Punkte
60 Schwimmen Sven Schwarz -7147- 130.00 Punkte
61 Gewichtheben Lisa Marie Schweizer -5269- 128.75 Punkte
62 Ringen Annika Wendle -5412- 125.00 Punkte
63 Sportschießen Anna Janßen -7496- 125.00 Punkte
64 Biathlon Janina Hettich-Walz -7840- 122.50 Punkte
65 Kanu Sideris Tasiadis -3382- 120.00 Punkte
66 Schwimmen Lucas Matzerath -7136- 120.00 Punkte
67 Rennrodeln Anna Berreiter -6675- 118.25 Punkte
68 Leichtathletik Marike Steinacker -7115- 115.50 Punkte
69 Bogenschießen Florian Unruh -7180- 111.00 Punkte
70 Skilanglauf Katharina Hennig -6403- 110.75 Punkte
71 Skeleton Axel Jungk -4904- 107.00 Punkte
72 Schwimmen Melvin Imoudu -6286- 105.00 Punkte
73 Sportschießen Florian Peter -7499- 105.00 Punkte
74 Skispringen Karl Geiger  -7567- 100.00 Punkte
75 Leichtathletik Klein Hanna -7569- 100.00 Punkte
76 Sportschießen Maximilian Ulbrich -7573- 100.00 Punkte
77 Biathlon Benedikt Doll -3363- 98.50 Punkte
78 Leichtathletik Gesa Felicitas Krause -3532- 95.25 Punkte
79 Bob Lisa Marie Buckwitz -7828- 95.00 Punkte
80 Gewichtheben Nico Müller -7590- 94.50 Punkte
81 Biathlon Selina Grotian -7839- 92.50 Punkte
82 Ringen Elena Brugger -5415- 90.00 Punkte
83 Radsport Nina Reichenbach -5403- 87.50 Punkte
84 Gerätturnen Helen Kevric -7847- 84.00 Punkte
85 Skilanglauf Victoria Carl -4988- 83.75 Punkte
86 Gewichtheben Lara Dancz -7838- 78.75 Punkte
87 Bahnrad Emma Hinze -4807- 77.85 Punkte
88 Windsurfen Lina Erpenstein -5526- 76.25 Punkte
89 Nordische Kombination Manuel Faißt -3555- 76.00 Punkte
90 Sportschießen Sven Korte -7865- 75.00 Punkte
91 Slackline Emil Breuer -7903- 75.00 Punkte
92 Slackline Florentina Funk -7906- 75.00 Punkte
93 Leichtathletik Katharina Bauer -4984- 75.00 Punkte
94 Judo Mascha Ballhaus -6142- 75.00 Punkte
95 Schwimmen Marius Kusch -4065- 73.62 Punkte
96 Tennis Laura Siegemund -5371- 72.50 Punkte
97 Rennroden Merle Fräbel -7517- 70.00 Punkte
98 Leichtathletik Konstanze Klosterhalfen -4980- 70.00 Punkte
99 Synchronschwimmen Klara Bleyer -7834- 69.75 Punkte
100 Leichtathletik Julian Weber -4719- 68.00 Punkte
101 Nordische Kombination Johannes Rydzek -3496- 67.00 Punkte
102 Springreiten Richard Vogel -7506- 62.50 Punkte
103 Biathlon Denise Herrmann-Wick -3225- 60.00 Punkte
104 Taekwondo Lorena Brandl -5398- 60.00 Punkte
105 Rennrodeln Natalie Geisenberger -3823- 60.00 Punkte
106 Rennrodeln Johannes Ludwig -2879- 60.00 Punkte
107 Leichtathletik Max Heß -4974- 58.75 Punkte
108 Leichtathletik Christina Honsel -6797- 58.00 Punkte
109 Schwimmen Lea Boy -5384- 57.50 Punkte
110 Skeleton Jacqueline Pfeifer -7819- 56.25 Punkte
111 Turnen Elisabeth Seitz -3577- 56.00 Punkte
112 Ski Freestyle Daniela Maier -5572- 55.00 Punkte
113 Ski Alpin Linus Straßer -6686- 53.75 Punkte
114 Tischtennis Dimitrij Ovtcharov -3188- 52.50 Punkte
115 Bahnrad Franziska Brauße -6402- 52.50 Punkte
116 Tischtennis Benedikt Duda -5538- 52.50 Punkte
117 Mountainbike Lia Schrievers -7775- 52.50 Punkte
118 Slackline Sebastian Egger -7904- 52.50 Punkte
119 Slackline Carmen Schillingmann -7907- 52.50 Punkte
120 Leichtathletik Robert Farken -5687- 50.50 Punkte
121 Gerätturnen Milan Hosseini -7406- 50.00 Punkte
122 Ringen Roland Schwarz -6409- 50.00 Punkte
123 Leichtathletik Karl Bebendorf -6496- 50.00 Punkte
124 Triathlon Anne Haug -2445- 50.00 Punkte
125 Ringen Sandra Paruszewski -4645- 50.00 Punkte
126 Ringen Horst Lehr -6698- 50.00 Punkte
127 Leichtathletik Christin Hussong -4721- 50.00 Punkte
128 Golf Stephan Jäger -7845- 50.00 Punkte
129 Gewichtheben Matthäus Hofmann -3926- 50.00 Punkte
130 Leichtathletik Oleg Zernikel -7042- 50.00 Punkte
131 Leichtathletik Frederik Ruppert -7112- 50.00 Punkte
132 Gewichtheben Max Lang -4070- 50.00 Punkte
133 Darts Martin Schindler -7262- 48.50 Punkte
134 Schwimmen Rafael Miroslaw -7340- 48.00 Punkte
135 Skeleton Tina Hermann -4903- 46.00 Punkte
136 Leichtathletik Merlin Hummel -6781- 45.50 Punkte
137 Leichtathletik Clemens Prüfer -6779- 45.00 Punkte
138 Leichtathletik Simon Batz -7013- 45.00 Punkte
139 Dressurreiten Frederic Wandres -6651- 44.10 Punkte
140 Windsurfen Philip Köster -3582- 43.75 Punkte
141 Judo Anna Monta Olek -7849- 42.50 Punkte
142 Synchronschwimmen Klara Beyer -7900- 42.50 Punkte
143 Gerätturnen Karina Schönmaier -7097- 42.30 Punkte
144 Skeleton Felix Keisinger -6378- 41.25 Punkte
145 Radsport Paul Voß -7798- 41.25 Punkte
146 Judo Eduard Trippel -5710- 38.50 Punkte
147 Tischtennis Nina Mittelham -4128- 37.50 Punkte
148 Mountainbike Simon Gegenheimer -3223- 37.50 Punkte
149 Mountainbike Julian Schelb -6361- 37.50 Punkte
150 Mountainbike Marion Fromberger -6405- 37.50 Punkte
151 Moderner Fünfkampf Marvin Dogue -4554- 37.50 Punkte
152 Skeleton Susanne Kreher -6690- 37.50 Punkte
153 Ringen Andre Clarke -7837- 37.50 Punkte
154 Snowboard Leon Ulbricht -7842- 37.50 Punkte
155 Mountainbike Nina Benz -7850- 37.50 Punkte
156 Leichtathletik Kristin Pudenz -6584- 36.00 Punkte
157 Leichtathletik Gina Lückenkemper -5215- 35.00 Punkte
158 Leichtathletik Niklas Kaul -6309- 35.00 Punkte
159 Leichtathletik Mikaelle Assani -7444- 35.00 Punkte
160 Leichtathletik Owen Ansah -7103- 35.00 Punkte
161 Rhythmische Sportgymnastik Lada Pusch -7854- 33.00 Punkte
162 Leichtathletik Imke Onnen -4983- 32.50 Punkte
163 Ski Alpin Kira Weidle -6388- 32.25 Punkte
164 Leichtathletik Henrik Janssen -6780- 30.50 Punkte
165 Leichtathletik Karl Geiger -6918- 30.50 Punkte
166 Ski Freestyle Muriel Mohr -7259- 30.00 Punkte
167 Ringen Aline Rotter-Focken -6410- 30.00 Punkte
168 Reitsport Julia Krajewski -5459- 30.00 Punkte
169 Judo Igor Wandtke -4439- 30.00 Punkte
170 Skispringen Karl Geiger -3559- 30.00 Punkte
171 Wasserspringen Timo Barthel -3646- 30.00 Punkte
172 Judo Seija Ballhaus -6753- 30.00 Punkte
173 Kanu Ricarda Funk -3810- 30.00 Punkte
174 Radsport Romy Kasper -3976- 30.00 Punkte
175 Kanu Conrad-Robin Scheibner -6804- 28.00 Punkte
176 Judo Anna-Monta Olek -6706- 27.50 Punkte
177 Radsport Larena Hees -5464- 26.25 Punkte
178 Skispringen Agnes Reisch -7513- 26.25 Punkte
179 Biathlon Danilo Riethmüller -8175- 26.25 Punkte
180 Gerätturnen Sarah Voss -6182- 25.50 Punkte
181 Radsport Rosa Klöser -7920- 25.50 Punkte
182 Leichtathletik Jean Paul Bredau -7111- 25.50 Punkte
183 Triathlon Laura Lindemann -5162- 25.00 Punkte
184 Springreiten Andre Thieme -4399- 25.00 Punkte
185 Leichtathletik Hanna Klein -5789- 25.00 Punkte
186 Leichtathletik Malaoka Mihambo -7901- 25.00 Punkte
187 Motorsport Luca Engstler -8067- 25.00 Punkte
188 Nordische Kombination Jenny Nowak -7226- 23.75 Punkte
189 Skilanglauf Friedrich Moch -7253- 23.75 Punkte
190 Kanu Jakob Thordsen -7271- 22.50 Punkte
191 Judo Timo Cavelius -6407- 22.50 Punkte
192 Judo Alina Böhm -6641- 22.50 Punkte
193 Judo Giovanna Scoccimarro -5561- 21.50 Punkte
194 Segeln Susann Beucke -7187- 21.00 Punkte
195 Segeln Tina Lutz -7193- 21.00 Punkte
196 Skilanglauf Coletta Rydzek -7232- 20.00 Punkte
197 Wasserspringen Lena Hentschel -6210- 20.00 Punkte
198 Golf Marcel Siem -2144- 20.00 Punkte
199 Tennis Jan-Lennard Struff -3380- 20.00 Punkte
200 Skispringen Philipp Raimund -7536- 20.00 Punkte
201 Klippenspringen Anna Bader -2556- 20.00 Punkte
202 Judo Sarah Ischt -6752- 20.00 Punkte
203 Leichtathletik Claudine Vita -5800- 20.00 Punkte
204 Springreiten Marvin Jüngel -7851- 20.00 Punkte
205 Leichtathletik Melat Yisak Kejeta -6827- 20.00 Punkte
206 Golf Jelen Briem -7924- 20.00 Punkte
207 Skilanglauf Laura Gimmler -4540- 18.75 Punkte
208 Leichtathletik Fabian Dammermann -6241- 17.85 Punkte
209 Gerätturnen Pauline Schäfer-Betz (geb. Schäfer) -7414- 17.85 Punkte
210 Judo Dena Pohl -6164- 17.50 Punkte
211 Bob Kim Kalicki -7242- 17.50 Punkte
212 Triathlon Jan Stratmann. -7785- 17.50 Punkte
213 Leichtathletik Shanice Craft -3722- 17.50 Punkte
214 Kanu David Bauschke -7861- 17.50 Punkte
215 Triathlon Anne Reischmann -7870- 17.50 Punkte
216 Leichtathletik Lisa Marie Kwayie -7871- 15.75 Punkte
217 Judo Schamil Dzavbatyrov -6144- 15.00 Punkte
218 Judo Johannes Valentin Frey -6146- 15.00 Punkte
219 Kanu Tim Hecker -7185- 15.00 Punkte
220 Segeln Alica Stuhlemmer -7190- 15.00 Punkte
221 Segeln Paul Kohlhoff -7192- 15.00 Punkte
222 Kanu Andrea Herzog -5167- 15.00 Punkte
223 Kanu Sebastian Brendel -3138- 15.00 Punkte
224 Ringen Anne Nürnberger -7276- 15.00 Punkte
225 Wasserspringen Tina Punzel -4223- 15.00 Punkte
226 Radsport Marcel Meisen -3232- 15.00 Punkte
227 Kanu Hannes Aigner -3251- 15.00 Punkte
228 Leichtathletik Olivia Gürth -7359- 15.00 Punkte
229 Gerätturnen Elisabeth Seitz -6340- 15.00 Punkte
230 Ringen Frank Stäbler -3283- 15.00 Punkte
231 Leichtathletik Ricarda Lobe -5347- 15.00 Punkte
232 Judo Kevin Abeltshauser -7396- 15.00 Punkte
233 Leichtathletik Maryse Luzolo -5348- 15.00 Punkte
234 Reitsport Ingrid Klimke -1293- 15.00 Punkte
235 Motorsport Maximilian Günther -6415- 15.00 Punkte
236 Leichtathletik Sören Klose -7442- 15.00 Punkte
237 Ringen Niklas Stechele -6418- 15.00 Punkte
238 Springreiten Patrick Stühlmeyer -4376- 15.00 Punkte
239 Boxen Nick Bier -6498- 15.00 Punkte
240 Leichtathletik Samantha Borutta -6505- 15.00 Punkte
241 Leichtathletik Vera Coutellier -6516- 15.00 Punkte
242 Judo Fabian Kansy -7543- 15.00 Punkte
243 Judo Aylin Mill -7550- 15.00 Punkte
244 Leichtathletik Manuel Mordi -7558- 15.00 Punkte
245 Leichtathletik Bo Kanda Lita Baehre -6566- 15.00 Punkte
246 Boxen Leonie Müller -6575- 15.00 Punkte
247 Judo Anna Maria Wagner -5560- 15.00 Punkte
248 Boxen Irina Schönberger -6600- 15.00 Punkte
249 Leichtathletik Florian Bremm -7652- 15.00 Punkte
250 Karate Lukas Grimm -7675- 15.00 Punkte
251 Leichtathletik Christina Hering -3593- 15.00 Punkte
252 Ringen Denis Kudla -3595- 15.00 Punkte
253 Karate Johanna Kneer -7701- 15.00 Punkte
254 Biathlon Philipp Nawrath -6692- 15.00 Punkte
255 Karate Muhammed Özdemir -7732- 15.00 Punkte
256 Judo Daniel Udsilauri -6711- 15.00 Punkte
257 Karate Svjatoslav Prokop -7736- 15.00 Punkte
258 Leichtathletik Tobias Potye -5698- 15.00 Punkte
259 Karate Madeleine Schröter -7749- 15.00 Punkte
260 Karate Rita Siebert -7754- 15.00 Punkte
261 Karate Tim Steiner -7756- 15.00 Punkte
262 Mountainbike Elisabeth Brandau -3695- 15.00 Punkte
263 Skeleton Felix Seibel -7830- 15.00 Punkte
264 Bob Maureen Zimmer -7841- 15.00 Punkte
265 Mountainbike Maximilian Brandl -6820- 15.00 Punkte
266 Rhythmische Sportgymnastik Viktoria Steinfeld -7855- 15.00 Punkte
267 Gerätturnen Marlene Gotthardt -7863- 15.00 Punkte
268 Gerätturnen Sina Tittel -7864- 15.00 Punkte
269 Klettern Franziska Ritter -6842- 15.00 Punkte
270 Springreiten Emilia Löser -7868- 15.00 Punkte
271 Leichtathletik Eddie Reddemann -7875- 15.00 Punkte
272 Leichtathletik Jessica Bianca Wessolly -7878- 15.00 Punkte
273 Leichtathletik Skadie Schier -7879- 15.00 Punkte
274 Leichtathletik Eileen Demies -7881- 15.00 Punkte
275 Leichtathletik Kira Wittmann -7885- 15.00 Punkte
276 Leichtathletik Eric Maihöfer -7890- 15.00 Punkte
277 Radsport Carolin Schiff -7919- 15.00 Punkte
278 Surfen Leon Glatzer -7927- 15.00 Punkte
279 Surfen Camilla Kemp -7930- 15.00 Punkte
280 Karate Mia Bitsch -7953- 15.00 Punkte
281 Karate Shara Hubrich -8003- 15.00 Punkte
282 Judo Vivian Herrmann -3909- 15.00 Punkte
283 Karate Reem Khamis -8005- 15.00 Punkte
284 Karate Florian Haas -8061- 15.00 Punkte
285 Karate Jose Munoz -8062- 15.00 Punkte
286 Judo Nicolas Kutscher -8069- 15.00 Punkte
287 Judo Nicolas Kunze -8070- 15.00 Punkte
288 Judo Nina Güth -8071- 15.00 Punkte
289 Judo Jana Ziegler -8072- 15.00 Punkte
290 Judo Samira Bock -8073- 15.00 Punkte
291 Boxen Mouxime Abdoulay -8096- 15.00 Punkte
292 Boxen Omid Ahmahdisafa -8097- 15.00 Punkte
293 Boxen Meryem Sarah Binbir -8098- 15.00 Punkte
294 Boxen Denis Bril -8099- 15.00 Punkte
295 Boxen Oliver Ginkel -8100- 15.00 Punkte
296 Boxen Suada Ibraimovski -8101- 15.00 Punkte
297 Boxen Kevin Lebowski -8102- 15.00 Punkte
298 Boxen Chukwuka Okah-ezeokeke -8103- 15.00 Punkte
299 Boxen Georgiana Diana Podaru -8104- 15.00 Punkte
300 Boxen Razmik Sargsyan -8105- 15.00 Punkte
301 Boxen Maria Siedaia -8106- 15.00 Punkte
302 Boxen Canan Tas -8107- 15.00 Punkte
303 Boxen Ayssa Lopez Martinez -8108- 15.00 Punkte
304 Boxen Miles Okay -8109- 15.00 Punkte
305 Boxen Nikita Putilov -8110- 15.00 Punkte
306 Boxen Carlotta Schünemann -8111- 15.00 Punkte
307 Boxen Valerij Walter -8112- 15.00 Punkte
308 Boxen Ali Zamanov -8113- 15.00 Punkte
309 Leichtathletik Anjuli Knäsche -4020- 15.00 Punkte
310 Schwimmen Sarah Köhler -4027- 15.00 Punkte
311 Klettern Linus Bader -7099- 15.00 Punkte
312 Springreiten Frederic Tillmann -7852- 14.00 Punkte
313 Golf Yannick Paul -7933- 14.00 Punkte
314 Leichtathletik Manuel Sanders -6595- 12.75 Punkte
315 Judo Pauline Starke -7223- 12.50 Punkte
316 Radsport Nils Politt -5470- 12.50 Punkte
317 DTM René Rast -5530- 12.50 Punkte
318 Judo Losseni Kone -6733- 12.50 Punkte
319 Nordische Kombination - David Mach -7835- 12.50 Punkte
320 Ski Freestyle Niklas Bachsleitner -6890- 12.50 Punkte
321 Reitsport Philipp Weishaupt -2802- 12.50 Punkte
322 Wasserspringen Lars Rüdiger -4958- 12.50 Punkte
323 Skispringen Markus Eisenbichler -3458- 12.00 Punkte
324 Schwimmen Henning Mühlleitner -5126- 10.50 Punkte
325 Judo Maximilian Heyder -6152- 10.50 Punkte
326 Judo Julie Hölterhoff -6153- 10.50 Punkte
327 Judo Tim Schmidt -6167- 10.50 Punkte
328 Leichtathletik Marius Probst -5171- 10.50 Punkte
329 Leichtathletik Jacqueline Otchere -6269- 10.50 Punkte
330 Leichtathletik Tim Eikermann -7346- 10.50 Punkte
331 Leichtathletik Velten Schneider -7358- 10.50 Punkte
332 Judo Laila Göbel -7386- 10.50 Punkte
333 Radsport Judith Krahl -7534- 10.50 Punkte
334 Judo Melina Wien -7552- 10.50 Punkte
335 Boxen Assan Hansen -6537- 10.50 Punkte
336 Leichtathletik Thomas Röhler -3488- 10.50 Punkte
337 Kanu Jacob Schopf -6602- 10.50 Punkte
338 Boxen Argishti Terteryan -6616- 10.50 Punkte
339 Leichtathletik Eva Dieterich -7660- 10.50 Punkte
340 Leichtathletik Luka Herden -7680- 10.50 Punkte
341 Leichtathletik Florian Hornig -7685- 10.50 Punkte
342 Leichtathletik Luis Oberbeck -7731- 10.50 Punkte
343 Leichtathletik Katharina Maisch -5694- 10.50 Punkte
344 Leichtathletik Silas Ristl -7742- 10.50 Punkte
345 Judo Johann Lenz -6722- 10.50 Punkte
346 Judo Laura Hiller -6727- 10.50 Punkte
347 Judo Marvin Belz -6740- 10.50 Punkte
348 Leichtathletik Nele Weßel -7765- 10.50 Punkte
349 Judo Vladimir Stark -6761- 10.50 Punkte
350 Leichtathletik Joshua Hartmann -6768- 10.50 Punkte
351 Leichtathletik Alexandra Burghardt -3710- 10.50 Punkte
352 Leichtathletik Majtie Kolberg -6786- 10.50 Punkte
353 Leichtathletik Djamila Böhm -5776- 10.50 Punkte
354 Leichtathletik Michelle Döpke -6802- 10.50 Punkte
355 Springreiten Cedric Wolf -7867- 10.50 Punkte
356 Springreiten Justine Tebbel -7869- 10.50 Punkte
357 Leichtathletik Marlene Meier -7872- 10.50 Punkte
358 Leichtathletik Thorben Finke -7876- 10.50 Punkte
359 Leichtathletik Mona Mayer -7880- 10.50 Punkte
360 Leichtathletik Steven Freund -7884- 10.50 Punkte
361 Leichtathletik Sarah Michelle Kudla -7886- 10.50 Punkte
362 Leichtathletik Johanna Göring -7889- 10.50 Punkte
363 Leichtathletik Alyssa John -7892- 10.50 Punkte
364 Leichtathletik Hendrik Müller -7894- 10.50 Punkte
365 Leichtathletik Libby Buder -7896- 10.50 Punkte
366 Klettern Nele Thomas -7921- 10.50 Punkte
367 Klettern Aodhán Umlauf -7922- 10.50 Punkte
368 Surfen Tim Elter -7928- 10.50 Punkte
369 Surfen Lisa Boos -7931- 10.50 Punkte
370 Karate Seden Bugur -7947- 10.50 Punkte
371 Leichtathletik Nils Voigt -6929- 10.50 Punkte
372 Karate Nikolai Sekot -7971- 10.50 Punkte
373 Mountainbike Sascha Weber -4926- 10.50 Punkte
374 Karate Gizem Bugur -8004- 10.50 Punkte
375 Karate Philipp Walger -8008- 10.50 Punkte
376 Karate Janine Narboada -8010- 10.50 Punkte
377 Karate Aidan Randall Lück -8011- 10.50 Punkte
378 Karate Charlotte Rühlmann -8013- 10.50 Punkte
379 Karate Anastasiia Semenenko -8023- 10.50 Punkte
380 Karate Selin Isik -8033- 10.50 Punkte
381 Karate Florian Obitz -8038- 10.50 Punkte
382 Karate Narvik Stamer -8049- 10.50 Punkte
383 Karate Laurent Etemi -8056- 10.50 Punkte
384 Judo Lino Andrea Dello -8074- 10.50 Punkte
385 Judo Helena Grau -8075- 10.50 Punkte
386 Judo Levi Märkt -8076- 10.50 Punkte
387 Judo Charlotte von Leupoldt -8077- 10.50 Punkte
388 Boxen Maria Avram -8114- 10.50 Punkte
389 Boxen Ali Baycuman -8115- 10.50 Punkte
390 Boxen Randy Botikali -8116- 10.50 Punkte
391 Boxen Yasse Cisse -8117- 10.50 Punkte
392 Boxen Ben Nosa Ehis -8118- 10.50 Punkte
393 Boxen Misha Feroyan -8119- 10.50 Punkte
394 Boxen Nadine Forse -8120- 10.50 Punkte
395 Boxen Achraf Godje -8121- 10.50 Punkte
396 Boxen Ibragim Gunaev -8122- 10.50 Punkte
397 Boxen Elyes Layouni -8123- 10.50 Punkte
398 Boxen Ani Manukjan -8124- 10.50 Punkte
399 Boxen Francesco Messineo -8125- 10.50 Punkte
400 Boxen Tatjana Obermeier -8126- 10.50 Punkte
401 Boxen Amin Younes Ouchaou -8127- 10.50 Punkte
402 Boxen Aylin Özcelik -8128- 10.50 Punkte
403 Boxen Tetiana Petrovych -8129- 10.50 Punkte
404 Boxen Ilvy Scheibe -8130- 10.50 Punkte
405 Boxen Melissa Stilgenbauer -8131- 10.50 Punkte
406 Boxen Lütfiye Tutal -8132- 10.50 Punkte
407 Radsport Jonas Köpsel -8181- 10.50 Punkte
408 Sportschießen Christian Reitz -4237- 10.20 Punkte
409 Mountainbike Luca Schwarzbauer -7202- 10.00 Punkte
410 Leichtathletik Emil Agylkum -7860- 10.00 Punkte
411 Leichtathletik Thorben Blech -7866- 10.00 Punkte
412 Golf Jannik de Bruyn -7899- 10.00 Punkte
413 Biathlon Philipp Horn -6685- 8.75 Punkte
414 Dressurreiten Raphael Netz -7806- 8.75 Punkte
415 Schwimmen Jeannette Spiwoks -5766- 8.75 Punkte
416 Motorsport Maro Engel -5862- 8.75 Punkte
417 Schwimmen Jeanette Spiwoks -8170- 8.75 Punkte
418 Rodeln Timon Grancagnolo -8174- 8.75 Punkte
419 Nordische Kombination Cindy Haasch -8180- 8.75 Punkte
420 Gerätturnen Andreas Toba -3425- 8.70 Punkte
421 Tennis Struff Jan-Lennard -7908- 8.50 Punkte
422 Bahnrad Maximilian Levy -3046- 8.10 Punkte
423 Judo Daniel Herbst -6151- 7.50 Punkte
424 Mountainbike David List -7206- 7.50 Punkte
425 Leichtathletik Svenja Pingpank -7377- 7.50 Punkte
426 Leichtathletik Lucia Sturm -7381- 7.50 Punkte
427 Judo Jano Rübo -7395- 7.50 Punkte
428 Ski Freestyle Daniela Meyer -7529- 7.50 Punkte
429 Boxen Ramona Graeff -6534- 7.50 Punkte
430 Leichtathletik Marc Tortell -6618- 7.50 Punkte
431 Leichtathletik Pascal Boden -7648- 7.50 Punkte
432 Leichtathletik Niklas Buchholz -7653- 7.50 Punkte
433 Mountainbike Janine Schneider -6639- 7.50 Punkte
434 Leichtathletik Christoph Gleixner -7672- 7.50 Punkte
435 Mountainbike Lukas Baum -3599- 7.50 Punkte
436 Leichtathletik Aileen Kuhn -7709- 7.50 Punkte
437 Leichtathletik Tiziano Lauria -7714- 7.50 Punkte
438 Judo Bertille Murphy -6708- 7.50 Punkte
439 Karate Douaa Rabhi -7738- 7.50 Punkte
440 Leichtathletik Alina Kenzel -5691- 7.50 Punkte
441 Leichtathletik Alica Schmidt -7747- 7.50 Punkte
442 Judo Leon Schreder -6730- 7.50 Punkte
443 Karate Fabian Straub -7757- 7.50 Punkte
444 Judo Maximilian Standke -6742- 7.50 Punkte
445 Judo Mirjam Wirth -6743- 7.50 Punkte
446 Leichtathletik Yannick Wolf -7768- 7.50 Punkte
447 Judo Viktoria Folger -6760- 7.50 Punkte
448 Judo Yara Slamberger -6762- 7.50 Punkte
449 Leichtathletik Marvin Heinrich -6772- 7.50 Punkte
450 Leichtathletik Lisa Nippgen -6785- 7.50 Punkte
451 Leichtathletik Lea Meyer -6791- 7.50 Punkte
452 Leichtathletik Maximilian Entholzner -5780- 7.50 Punkte
453 Dressurreiten SilbIngrid Klimke -7862- 7.50 Punkte
454 Klettern Leander Carmanns -6846- 7.50 Punkte
455 Leichtathletik Rosina Schneider -7873- 7.50 Punkte
456 Leichtathletik Verena Meisl -7874- 7.50 Punkte
457 Springreiten Mario Stevens -6858- 7.50 Punkte
458 Leichtathletik Yasmin Amaadacho -7882- 7.50 Punkte
459 Leichtathletik Davor Aaron Bienenfeld -7883- 7.50 Punkte
460 Leichtathletik Anna Gräfin Keyserlingk -7887- 7.50 Punkte
461 Leichtathletik Lukas Haiduk -7888- 7.50 Punkte
462 Leichtathletik Max Dehning -7891- 7.50 Punkte
463 Leichtathletik Julia Ulbricht -7893- 7.50 Punkte
