Oktober 2024 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Triathlon | Patrick Lange -5066- | 150,00 | |
2 | Tischtennis | Nina Mittelham -4128- | 75,00 | |
2 | Tischtennis | Benedikt Duda -5538- | 75,00 | |
2 | Tischtennis | Dimitrij Ovtcharov -3188- | 75,00 | |
5 | Schwimmen | Marius Kusch -4065- | 62,50 | |
September 2024 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Triathlon | Laura Philipp -5063- | 150,00 | |
2 | Boxen | Nina Meinke -7923- | 150,00 | |
3 | Golf | Jelen Briem -7924- | 20,00 | |
4 | Leichtathletik | Max Heß -4974- | 17,50 | |
5 | Radsport | Nina Reichenbach -5403- | 17,50 | |
August 2024 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Dressurreiten | Jessica von Bredow-Werndl -4428- | 400,00 | |
2 | Leichtathletik | Yemisi Ogunleye -6801- | 300,00 | |
2 | Springreiten | Christian Kukuk -6485- | 300,00 | |
2 | Rhythmische Sportgymnastik | Darja Varfolomeev -7409- | 300,00 | |
2 | Rudern | Oliver Zeidler -6200- | 300,00 | |
Juli 2024 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Schwimmen | Lukas Märtens -7337- | 360,00 | |
2 | Reitsport | Michael Jung -2387- | 300,00 | |
2 | Slackline | Cecilia Stock -7905- | 300,00 | |
4 | Judo | Miriam Butkereit -4938- | 210,00 | |
4 | Kanu | Elena Lilik -7336- | 210,00 | |
Juni 2024 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Leichtathletik | Malaika Mihambo -4728- | 100,00 | |
2 | Leichtathletik | Gesa Felicitas Krause -3532- | 80,50 | |
3 | Rhythmische Sportgymnastik | Margarita Kolosov -7121- | 75,00 | |
4 | Leichtathletik | Yemisi Ogunleye -6801- | 65,00 | |
5 | Gerätturnen | Helen Kevric -7847- | 60,00 | |
Mai 2024 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Judo | Anna-Maria Wagner -7516- | 175,00 | |
2 | Judo | Mascha Ballhaus -6142- | 75,00 | |
2 | Leichtathletik | Katharina Bauer -4984- | 75,00 | |
2 | Sportschießen | Sven Korte -7865- | 75,00 | |
5 | Mountainbike | Julian Schelb -6361- | 37,50 | |
April 2024 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Motorsport | Pascal Wehrlein -4819- | 25,00 | |
2 | Golf | Stephan Jäger -7845- | 25,00 | |
3 | Tennis | Jan-Lennard Struff -3380- | 20,00 | |
3 | Darts | Martin Schindler -7262- | 20,00 | |
5 | Radsport | Nils Politt -5470- | 12,50 | |
März 2024 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Sportschießen | Anna Janßen -7496- | 75,00 | |
2 | Snowboard | Leon Ulbricht -7842- | 37,50 | |
3 | Ski Alpin | Linus Straßer -6686- | 30,00 | |
4 | Skispringen | Andreas Wellinger -3606- | 28,75 | |
5 | Judo | Miriam Butkereit -3606- | 25,00 | |
Februar 2024 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Schwimmen | Isabel Gose -5756- | 340,00 | |
2 | Schwimmen | Angelina Köhler -6289- | 240,00 | |
3 | Monobob | Lisa Buckwitz -7243- | 175,00 | |
4 | Schwimmen | Lukas Märtens -7337- | 170,00 | |
5 | Skeleton | Christopher Grotheer -3529- | 167,00 | |
Januar 2024 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rennrodeln | Julia Taubitz -5339- | 272,00 | |
2 | Skispringen | Andreas Wellinger -3606- | 215,00 | |
3 | Rennrodeln | Max Langenhan -6373- | 175,00 | |
4 | Rennrodeln | Felix Loch -3060- | 83,00 | |
5 | Ski Alpin | Linus Straßer -6686- | 58,00 | |
Dezember 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Skispringen | Andreas Wellinger -3606- | 86,00 | |
2 | Skispringen | Karl Geiger -3559- | 80,00 | |
3 | Rennrodeln | Max Langenhan -6373- | 75,00 | |
4 | Schwimmen | Angelina Köhler -6289- | 68,00 | |
5 | Rennrodeln | Julia Taubitz -5339- | 67,00 | |
November 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Judo | Alina Böhm -6641- | 75,00 | |
2 | Dressurreiten | Isabell Werth -1398- | 50,00 | |
3 | Ski Alpin | Lena Dürr -3478- | 38,75 | |
4 | Judo | Dominic Ressel -4339- | 37,50 | |
4 | Judo | Mascha Ballhaus -6142- | 37,50 | |
Oktober 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Gerätturnen | Lukas Dauser -3728- | 200,00 | |
2 | Bahnrad | Alessa Catriona Pröpster -7560- | 55,00 | |
3 | Radsport | Paul Voß -7798- | 37,50 | |
4 | Eisschnelllauf | Moritz Klein -7556- | 30,00 | |
4 | Eisschnelllauf | Lea Sophie Scholz -5893- | 30,00 | |
September 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rudern | Oliver Zeidler -6200- | 150,00 | |
2 | Dressurreiten | Jessica von Bredow-Werndl -4428- | 150.00 | |
3 | Triathlon | Patrick Lange -5066- | 105.00 | |
4 | Ringen | Anastasia Blayvas -6434- | 100,00 | |
5 | Reitsport | Philipp Weishaupt -2802- | 315,00 | |
August 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rhythmische Sportgymnastik | Darja Varfolomeev -7409- | 750,00 | |
2 | Kanu | Sebastian Brendel -4138- | 180,00 | |
3 | Kunstradfahren | Lukas Kohl -5571- | 150,00 | |
4 | Sportschießen | Florian Peter -7499- | 150,00 | |
5 | Sportschießen | Christian Reitz -4237- | 150,00 | |
Juli 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Schwimmen | Florian Wellbrock -5149- | 400,00 | |
2 | Schwimmen | Leonie Antonia Beck -3658- | 400,00 | |
3 | Schwimmen | Oliver Klemet -7133- | 170,00 | |
4 | Schwimmen | Lukas Märtens -7337- | 162,50 | |
5 | Boxen | Vincenzo Gualtieri -7638- | 150.99 | |
Juni 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Bogenschießen | Florian Unruh -7180- | 75,00 | |
2 | Bahnrad | Franziska Brauße -6402- | 55,50 | |
3 | Sportschießen | Christian Reitz -4237- | 52,50 | |
3 | Sportschießem | Robin Walter -7329- | 52,50 | |
3 | Triathlon | Lisa Tertsch -6477- | 52.50 | |
Mai 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rhythmische Sportgymnastik | Darja Varfolomeev -7409- | 175,00 | |
2 | Judo | Giovanna Scoccimarra -7594- | 105,00 | |
3 | Schwimmen | Leonie Antonia Beck -3658- | 50,00 | |
4 | Motorsport | Tim Heinemann -7599- | 35,00 | |
5 | Motorsport | Christian Engelhart -7600- | 25,00 | |
April 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Gewichtheben | Nico Müller -7590- | 105,00 | |
2 | Gewichtheben | Matthäus Hofmann -3926- | 50,00 | |
2 | Dressurreiten | Jessica von Bredow-Werndl -4428- | 50,00 | |
2 | Gewichtheben | Lisa Marie Schweizer -5269- | 50,00 | |
2 | Ringen | Luisa Niemesch -4162- | 50,00 | |
März 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Skispringen | Katharina Althaus -3613- | 140.00 | |
2 | Leichtathletik | Hanna Klein -5789- | 100,00 | |
2 | Sportschießen | Maximilian Ulbrich -7573- | 100,00 | |
4 | Leichtathletik | Konstanze Klosterhalfen -4980- | 70,00 | |
5 | Nordische Kombination | Julian Schmid -7454- | 55,00 | |
Februar 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Biathlon | Denise Herrmann-Wick -3225- | 255,00 | |
2 | Skispringen | Katharina Althaus -3613- | 225,00 | |
3 | Ski Alpin | Alexander Schmid -5015- | 200,00 | |
4 | Bahnrad | Lea Sophie Friedrich -6362- | 150,00 | |
5 | Ski Freestyle | Florian Wilmsmann -6399- | 145,00 | |
Januar 2023 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rennrodeln | Max Langenhan -6373- | 317,50 | |
2 | Rennrodeln | Anna Berreiter -6675- | 308,75 | |
3 | Rennrodeln | Dajana Eitberger -3444- | 302,50 | |
4 | Rennrodeln | Felix Loch -3060- | 263,50 | |
5 | Rennrodeln | Julia Taubitz -5339- | 222,50 | |
Dezember 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Schach | Vincent Keymer -7531- | 105,00 | |
2 | Nordische Kombination | Vinzenz Geiger -5573- | 62,50 | |
3 | Skispringen | Katharina Althaus -3613- | 58,75 | |
4 | Schwimmen | Anna Elendt -6279- | 56,00 | |
5 | Biathlon | Denise Herrmann-Wick -3225- | 45,00 | |
November 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Radsport | Nina Reichenbach -5403- | 150,00 | |
2 | Turnen | Lukas Dauser -3728- | 140,00 | |
3 | Mountainbike | Oliver Widmann -6486- | 75,00 | |
4 | Turnen | Elisabeth Seitz -3577- | 70,00 | |
5 | BMX | Kim Lea Müller -7476- | 52,50 | |
Oktober 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Sportschießen | Christian Reitz -4237- | 380,00 | |
2 | Bahnrad | Lea Sophie Friedrich -6362- | 255,00 | |
3 | Sportschießen | Doreen Vennekamp -5712- | 200,00 | |
4 | Boxen | Stefanie von Berge -6623- | 200,00 | |
5 | Sportschießen | Jolyn Beer -5354- | 200,00 | |
September 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rhythmische Sportgymnastik | Darja Varfolomeev -7409- | 435,00 | |
2 | Reitsport | Julia Krajewski -5459- | 140,00 | |
3 | Reitsport | Michael Jung -2387- | 40,00 | |
4 | Kanu | Ricarda Funk -3810- | 25,00 | |
5 | Reitsport | Daniel Deußer -2268- | 25,00 | |
August 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Kanu | Jule Hake -6814- | 180,00 | |
2 | Kanu | Annika Loske -6205- | 180,00 | |
3 | Schwimmen | Lukas Märtens -7337- | 170,00 | |
4 | Schwimmen | Isabel Gose -5756- | 170,00 | |
5 | Kanu | Nico Pickert -6806- | 150,00 | |
Juli 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Fallschirmspringen | Robin Griesheimer -7501- | 510,00 | |
2 | Fallschirmspringen | Elischa Weber -7500- | 300,00 | |
3 | Leichtathletik | Malaika Mihambo -4728- | 200,00 | |
4 | Kanu | Ricarda Funk -3810- | 150,00 | |
5 | Fechten | Alexandra Ndolo -4957- | 105,00 | |
Juni 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Schwimmen | Florian Wellbrock -5149- | 580,00 | |
2 | Schwimmen | Lukas Märtens -7337- | 210,00 | |
3 | Turnen | Philipp Boy -3058- | 210,00 | |
4 | Schwimmen | Anna Elendt -6279- | 155,00 | |
5 | Schwimmen | Lea Boy -5384- | 140,00 | |
Mai 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Ringen | Anna Schell -4650- | 115,00 | |
2 | Judo | Alina Böhm -6641- | 100,00 | |
3 | Ringen | Luisa Niemesch -4162- | 85,00 | |
4 | Triathlon | Anne Haug -2445- | 75,00 | |
5 | Judo | Johannes Frey -5708- | 70,00 | |
April 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Ringen | Anna Schell -4650- | 100,00 | |
2 | Ringen | Luisa Niemesch -4162- | 70,00 | |
3 | Dressurreiten | Jessica von Bredow-Werndl -4428- | 50,00 | |
4 | Ringen | Sandra Paruszewski -4645- | 50,00 | |
5 | Ringen | Elena Brugger -5415- | 50,00 | |
März 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Biathlon | Erik Lesser -3158- | 61,25 | |
2 | Dressurreiten | Jessica von Bredow-Werndl -4428- | 50,00 | |
3 | Biathlon | Denise Herrmann-Wick -3225- | 43,75 | |
4 | Dressurreiten | Isabell Werth -1398- | 35,00 | |
5 | Skispringen | Markus Eisenbichler -3458- | 26,25 | |
Februar 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Nordische Kombination | Vinzenz Geiger -5573- | 317,50 | |
2 | Skeleton | Christopher Grotheer -3529- | 300,00 | |
3 | Skeleton | Hannah Neise -6863- | 300,00 | |
4 | Biathlon | Denise Herrmann-Wick -3225- | 300,00 | |
5 | Rennrodeln | Natalie Geisenberger -3823- | 300,00 | |
Januar 2022 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Skispringen | Karl Geiger -3559- | 106,25 | |
2 | Snowboard | Martin Nörl -5000- | 75,00 | |
3 | Nordische Kombination | Vinzenz Geiger -5573- | 51,25 | |
4 | Snowboard | Stefan Baumeister -3650- | 42,50 | |
5 | Skispringen | Markus Eisenbichler -3458- | 42,50 | |
Dezember 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rennrodeln | Julia Taubitz -5339- | 110,00 | |
2 | Skeleton | Tina Hermann -4903- | 67,50 | |
3 | Rennrodeln | Johannes Ludwig -2879- | 67,50 | |
4 | Skispringen | Katharina Althaus -3613- | 65,00 | |
5 | Skeleton | Axel Jungk -4904- | 60,00 | |
November 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Tennis | Alexander Zverev -4692- | 160,62 | |
2 | Tischtennis | Timo Boll -2212- | 75,00 | |
3 | Skispringen | Karl Geiger -3559- | 65,00 | |
4 | Rennrodeln | Johannes Ludwig -2879- | 50,00 | |
5 | Skeleton | Christopher Grotheer -3529- | 37,50 | |
Oktober 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Bahnrad | Lea Sophie Friedrich -6362- | 455,00 | |
2 | Kunstradfahren | Lara Füller -7220- | 210,00 | |
3 | Radsport | Max Maute -6765- | 210,00 | |
4 | Radsport | Lisa Brennauer -3164- | 158,75 | |
5 | Kunstradfahren | Emilio Arellano -7219- | 150,00 | |
September 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Kanu | Conrad-Robin Scheibner -6804- | 300,00 | |
2 | Kanu | Elena Apel -6199- | 255,00 | |
3 | Klettern | Yannick Flohé -6637- | 200,00 | |
4 | Mountainbike | Simon Gegenheimer -3223- | 150,00 | |
5 | Kanu | Ricarda Funk -3810- | 150,00 | |
August 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rennrodeln | Max Langenhan -6373- | 317,50 | |
3 | Dressurreiten | Isabell Werth -1398- | 510,00 | |
4 | Bahnrad | Emma Hinze -4807- | 315,00 | |
5 | Ringen | Aline Rotter-Focken -6410- | 300,00 | |
Juli 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Leichtathletik | Malaika Mihambo -4728- | 60,00 | |
2 | Leichtathletik | Christin Hussong -4721- | 37,50 | |
3 | Tennis | Angelique Kerber -3113- | 31,88 | |
4 | Motorsport | Maximilian Götz -5228- | 25,00 | |
5 | Leichtathletik | Gesa Felicitas Krause -3532- | 22,50 | |
Juni 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Judo | Anna-Maria Wagner -6169- | 600,00 | |
2 | BMX | Julia Preuss -6471- | 427,50 | |
3 | Judo | Theresa Stoll -4368- | 300,00 | |
4 | Mountainbike | Andreas Seewald -7178- | 225,00 | |
5 | Tischtennis | Timo Boll -2212- | 150,00 | |
Mai 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Schwimmen | Lea Boy -5384- | 100,00 | |
2 | Wasserspringen | Patrick Hausding -3247- | 100,00 | |
3 | Wasserspringen | Tina Punzel -4223- | 100,00 | |
4 | Wasserspringen | Martin Wolfram -3501- | 75,00 | |
5 | Schwimmen | Florian Wellbrock -5149- | 50,00 | |
April 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Gewichtheben | Max Lang -4070- | 100,00 | |
2 | Gewichtheben | Mau Jon Luke -7055- | 100,00 | |
3 | Rudern | Oliver Zeidler -6200- | 100,00 | |
4 | Gerätturnen | Andreas Toba -3425- | 70,00 | |
5 | Ringen | Annika Wendle -5412- | 50,00 | |
März 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Snowboard | Selina Jörg -3117- | 317,50 | |
2 | Snowboard | Ramona Theresia Hofmeister -6681- | 182,50 | |
3 | Skispringen | Karl Geiger -3559- | 137,50 | |
4 | Nordische Kombination | Eric Frenzel -3217- | 70,00 | |
5 | Snowboard | Cheyenne Loch -5305- | 60,00 | |
Februar 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Snowboard | Selina Jörg -3117- | 248,75 | |
2 | Snowboard | Stefan Baumeister -3650- | 200,00 | |
3 | Ski Alpin | Kira Weidle -6388- | 161,25 | |
4 | Biathlon | Denise Herrmann -3225- | 157,50 | |
5 | Skispringen | Karl Geiger -3559- | 152,50 | |
Januar 2021 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rennrodeln | Julia Taubitz -5339- | 351,25 | |
2 | Rennrodeln | Felix Loch -3060- | 257,50 | |
3 | Rennrodeln | Natalie Geisenberger -3823- | 227,50 | |
4 | Rennrodeln | Anna Berreiter -6675- | 166,25 | |
5 | Rennrodeln | Dajana Eitberger -3444- | 155,00 | |
Dezember 2020 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Skispringen | Karl Geiger -3559- | 150,00 | |
2 | Skispringen | Markus Eisenbichler -3458- | 83,75 | |
3 | Rennrodeln | Felix Loch -3060- | 50,00 | |
4 | Rennrodeln | Natalie Geisenberger -3823- | 35,00 | |
5 | Rennrodeln | Dajana Eitberger -3444- | 27,50 | |
November 2020 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Bahnrad | Maximilian Levy -3046- | 150,00 | |
2 | Skispringen | Markus Eisenbichler -3458- | 110,00 | |
3 | Skispringen | Karl Geiger -3559- | 52,50 | |
4 | Rennrodeln | Julia Taubitz -5339- | 50,00 | |
5 | Rennrodeln | Felix Loch -3060- | 50,00 | |
Oktober 2020 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Leichtathletik | Melat Yisak Kejeta -6829- | 140,00 | |
2 | Mountainbike | Simon Gegenheimer -3223- | 105,00 | |
3 | DTM | René Rast -5530- | 100,00 | |
4 | Mountainbike | Nina Hoffmann -6225- | 50,00 | |
5 | Tennis | Alexander Zverev -4692- | 40,00 | |
September 2020 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Dressurreiten | Isabell Werth -1398- | 40,50 | |
2 | Dressurreiten | Jessica von Bredow-Werndl -4428- | 36,00 | |
3 | Radsport | Lennard Kämna -6818- | 25,00 | |
4 | Dressurreiten | Dorothee Schneider -1356- | 22,50 | |
5 | Radsport | Jannis Oing -6822- | 15,00 | |
August 2020 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Kanu | Sarah Brüßler -5502- | 33,00 | |
2 | Kanu | Jule Hake -6814- | 30,00 | |
3 | Kanu | Jacob Schopf -6602- | 30,00 | |
4 | Leichtathletik | Deniz Almas -6767- | 27,50 | |
5 | Motorsport | Maximilian Günther -6415- | 25,00 | |
März 2020 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Biathlon | Denise Herrmann -3225- | 75,00 | |
2 | Skispringen | Markus Eisenbichler -3458- | 52,50 | |
3 | Biathlon | Franziska Preuß -3583- | 47,50 | |
4 | Skifliegen | Stephan Leyhe -5319- | 42,50 | |
5 | Skispringen | Katharina Althaus -3613- | 33,75 | |
Februar 2020 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rennrodeln | Julia Taubitz -5339- | 178,75 | |
2 | Biathlon | Denise Herrmann -3225- | 135,00 | |
3 | Biathlon | Vanessa Hinz -4902- | 105,00 | |
4 | Rennrodeln | Johannes Ludwig -2879- | 102,50 | |
5 | Ringen | Frank Stäbler -3283- | 100,00 | |
Januar 2020 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rennrodeln | Julia Taubitz -5339- | 87,50 | |
2 | Skeleton | Tina Hermann -4903- | 85,00 | |
3 | Skeleton | Jacqueline Lölling -4923- | 81,25 | |
4 | Skispringen | Karl Geiger -3559- | 77,50 | |
5 | Snowboard | Ramona Hofmeister -3927- | 47,50 | |
Dezember 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Kunstradfahren | Lukas Kohl -5571- | 150,00 | |
2 | Kunstradfahren | Milena Slupina -4851- | 150,00 | |
3 | Hallenradsport | Marcel Jüngling -6201- | 105,00 | |
4 | Kunstradfahren | Viola Brand -4850- | 105,00 | |
5 | Skispringen | Karl Geiger -3559- | 81,25 | |
November 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Radsport | Nina Reichenbach -5403- | 150,00 | |
2 | Radsport | Dominik Oswald -5460- | 150,00 | |
3 | Bahnrad | Emma Hinze -4807- | 72,50 | |
4 | Tennis | Alexander Zverev -4692- | 63,75 | |
5 | Dressurreiten | Isabell Werth -1398- | 42,50 | |
Oktober 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Bahnradsport | Lea Sophie Friedrich -6362- | 180,00 | |
2 | Bahnradsport | Franziska Brauße -6402- | 150,00 | |
3 | Stand Up Paddling | Sonja Hoenscheid -6659- | 150,00 | |
4 | Triathlon | Anne Haug -2445- | 150,00 | |
5 | BMX | Lara Marie Lessmann -6413- | 150,00 | |
September 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rudern | Marie-Louise Dräger -1934- | 200,00 | |
2 | Rudern | Oliver Zeidler -6200- | 200,00 | |
3 | Radsport | Adelheid Morath -2647- | 52,50 | |
4 | Moderner Fünfkampf | Annika Schleu -3372- | 40,00 | |
5 | DTM | René Rast -5530- | 37,50 | |
August 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Kanu | Sebastian Brendel -3138- | 300,00 | |
2 | Kanu | Tom Liebscher -4084- | 150,00 | |
3 | Klettern | Alexander Megos -5899- | 140,00 | |
4 | Bahnradsport | Lisa Klein -5497- | 120,00 | |
5 | Kanu | Tabea Medert -4746- | 105,00 | |
Juli 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Schwimmen | Florian Wellbrock -5149- | 445,00 | |
2 | Schwimmen | Sarah Köhler -4027- | 255,00 | |
3 | Schwimmen | Finnia Wunram -4484- | 140,00 | |
4 | Schwimmen | Rob Muffels -4138- | 100,00 | |
5 | Schwimmen | Leonie Antonia Beck -3658- | 100,00 | |
Juni 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rudern | Oliver Zeidler -6200- | 110,00 | |
2 | BMX | Felix Prangenberg -6470- | 105,00 | |
3 | Kanu | Sideris Tasiadis -3382- | 100,00 | |
4 | Skateboarding | Alex Mizurov -6350- | 100,00 | |
5 | Skateboard | Lilly Stoephasius -6484- | 100,00 | |
Mai 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rhönrad | Carsten Heimer -5741- | 150,00 | |
2 | Rhönrad | Kira Homeyer -5742- | 150,00 | |
3 | Rhythmische Sportgymnastik | Lea Tkaltschewitsch -6193- | 75,00 | |
4 | Motorsport | Timo Glock -2331- | 60,00 | |
5 | Rhönrad | Luca Christ -5744- | 52,50 | |
April 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Tennis | Alexander Zverev -4692- | 53,12 | |
2 | Judo | Theresa Stoll -4368- | 52,50 | |
3 | Formel 1 | Sebastian Vettel -4422- | 42,50 | |
4 | Judo | Martyna Trajdos -4405- | 37,50 | |
5 | Judo | Anna Maria Wagner -5560- | 37,50 | |
März 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Biathlon | Arnd Peiffer -3012- | 165,00 | |
2 | Skeleton | Tina Hermann -4903- | 150,00 | |
3 | Skeleton | Jacqueline Lölling -4923- | 105,00 | |
4 | Bahnrad | Domenic Weinstein -4816- | 105,00 | |
5 | Radsport | Lisa Brennauer -3164- | 105,00 | |
Februar 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Snowboard | Selina Jörg -3117- | 282,50 | |
2 | Skispringen | Markus Eisenbichler -3458- | 247,50 | |
3 | Snowboard | Stefan Baumeister -3650- | 212,50 | |
4 | Ski Alpin | Viktoria Rebensburg -3314- | 210,00 | |
5 | Nordische Kombination | Eric Frenzel -3217- | 200,00 | |
Januar 2019 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Skispringen | Katharina Althaus -3613- | 61,25 | |
2 | Skispringen | Markus Eisenbichler -3458- | 60,00 | |
3 | Nordische Kombination | Johannes Rydzek -3496- | 60,00 | |
4 | Nordische Kombination | Vinzenz Geiger -5573- | 56,25 | |
5 | Biathlon | Laura Dahlmeier -3724- | 51,25 | |
Dezember 2018 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rennrodeln | Natalie Geisenberger -3823- | 110,00 | |
2 | Dressurreiten | Benjamin Werndl -6359- | 100,00 | |
3 | Skispringen | Katharina Althaus -3613- | 83,75 | |
4 | Rennrodeln | Julia Taubitz -5339- | 80,00 | |
5 | Reitsport | Dorothee Schneider -1356- | 60,00 | |
November 2018 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Radsport | Nina Reichenbach -5403- | 300,00 | |
2 | Boxen | Ornella Wahner -6372- | 200,00 | |
3 | Radsport | Dominik Oswald -5460- | 150,00 | |
4 | Tennis | Alexander Zverev -4692- | 150,00 | |
5 | Turnen | Elisabeth Seitz -3577- | 100,00 | |
Oktober 2018 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Ringen | Frank Stäbler -3283- | 200,00 | |
2 | Reitsport | Helen Langehanenberg -2359- | 42,50 | |
3 | Judo | Miriam Butkereit -4938- | 35,00 | |
4 | Formel 1 | Sebastian Vettel -4422- | 28,75 | |
5 | Reitsport | Daniel Deußer -2268- | 25,00 | |
September 2018 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rudern | Jason Osborne -6319- | 200,00 | |
2 | Reitsport | Isabell Werth -1398- | 200,00 | |
3 | Springreiten | Simone Blum -5432- | 200,00 | |
4 | Kanu | Ricarda Funk -3810- | 150,00 | |
5 | Kanu | Franz Anton -3320- | 150,00 | |
August 2018 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Kanu | Sebastian Brendel -3138- | 405,00 | |
2 | Wasserspringen | Tina Punzel -4223- | 170,00 | |
3 | Schwimmen | Florian Wellbrock -5149- | 150,00 | |
4 | Leichtathletik | Malaika Mihambo -4728- | 133,75 | |
5 | Schwimmen | Sarah Köhler -4027- | 125,00 | |
Juli 2018 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Triathlon | Jan Frodeno -2272- | 75,00 | |
2 | Tennis | Angelique Kerber -3113- | 75,00 | |
3 | Mountainbike | Raphaela Richter -6224- | 75,00 | |
4 | Reitsport | Isabell Werth -1398- | 50,00 | |
5 | Formel 1 | Sebastian Vettel -4422- | 42,50 | |
Juni 2018 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Kanu | Sebastian Brendel -3138- | 180,00 | |
2 | Kanu | Ricarda Funk -3810- | 92,50 | |
3 | Fechten | Maximilian Hartung -3315- | 75,00 | |
4 | Kunstradfahren | Lukas Kohl -5571- | 75,00 | |
5 | Kanurennsport | Nina Krankemann -5401- | 75,00 | |
Mai 2018 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Rhönrad | Kira Homeyer -5742- | 150,00 | |
2 | Rhönrad | Carsten Heimer -5741- | 150,00 | |
3 | Rhythmische Sportgymnastik | Lea Tkaltschewitsch -6193- | 75,00 | |
4 | Motorsport | Timo Glock -2331- | 60,00 | |
5 | Rhönrad | Luca Christ -5744- | 52,50 | |
April 2018 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Judo | Theresa Stoll -4368- | 52,50 | |
2 | Judo | Martyna Trajdos -4405- | 37,50 | |
3 | Judo | Anna Maria Wagner -5560- | 37,50 | |
4 | Formel 1 | Sebastian Vettel -4422- | 33,75 | |
5 | Tennis | Alexander Zverev -4692- | 28,12 | |
März 2018 |
Rang |
Sportart |
Name |
Punkte |
1 | Bahnrad | Miriam Welte -2983- | 150,00 | |
2 | Bahnrad | Kristina Vogel -3433- | 150,00 | |
3 | Bahnrad | Maximilian Levy -3046- | 127,50 | |
4 | Bahnrad | Pauline Sophie Grabosch -5532- | 127,50 | |
